Ryobi RWSL1801M Solo
Nr. 69 ud af 71 i RundsavPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ryobi RWSL1801M Solo. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ryobi RWSL1801M Solo for dig. Har du lyst til at læse mere om Ryobi RWSL1801M Solo, kan du læse mere her.
815.67 kr 699 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Hastighed | 4500 rpm |
| Geringsvinkel | Ja |
| Geringsvinkel (højre) | 45 ° |
| Geringsvinkel (venstre) | 45 ° |
| Klingediameter | 150 mm |
| Centerhul (diameter) | 10 mm |
| Strømkilde | Batteri |
| Spænding | 18.0 V |
| Vægt | 2.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ryobi RWSL1801M Solo | Makita DHS680Z | Makita DSS501Z Solo | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 699 kr | 1549 kr | 1330 kr | |
| Indgangseffekt | - | - | - | |
| Udgangseffekt | - | - | - | |
| Maksimal slagfrekvens | - | - | - | |
| Minimum slagfrekvens | - | - | - | |
| Hastighed | 4500 rpm | 5000 rpm | 3600 rpm | |
| Savklinge længde | - | - | 13.6 cm | |
| Maksimal trætykkelse | - | - | - | |
| Maksimal PVC-tykkelse | - | - | - | |
| Geringsvinkel | Ja | Ja | - | |
| Geringsvinkel (højre) | 45 ° | - | - | |
| Geringsvinkel (venstre) | 45 ° | - | - | |
| Klingediameter | 150 mm | 165 mm | 136 mm | |
| Centerhul (diameter) | 10 mm | 20 mm | 20 mm | |
| Støvpose | - | - | - | |
| Inkl. tilbehør | - | Savklinge, Skiftenøgle | Batteri, Savklinge | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Spænding | 18.0 V | 18.0 V | 18.0 V | |
| Kabellængde | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batterikapacitet | - | - | - | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Antal batterier & batterilevetid | - | - | - | |
| Ladningstid | - | - | 22 min | |
| Vægt | 2.5 kg | 3.3 kg | 2.6 kg | |
| Højde | - | 238 mm | - | |
| Bredde | - | 170 mm | - | |
| Længde | - | 350 mm | - |





