Anmeldelser
ud af 988 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 988 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 988 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | Kamera, LED pære, Radiosender |
| Maksimal Hastighed | 29.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 1100.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.8 V |
| Maksimal flyvetid | 13.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Maksimal opløsning (Videostreaming) | 720p |
| Maksimsl FPS (Video) | 30.0 |
| Megapixel | 5.0 MP |
| Maks. rækkevidde | 100.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 41.0 mm |
| Bredde | 92.0 mm |
| Længde | 98.0 mm |
| Vægt | 80.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ryze Tello | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 790 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, LED pære, Radiosender | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 29.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 1100.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.8 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 13.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 100.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 80.0 g | 249.0 g | 750.0 g |









