Samsonite S’Cure DLX Spinner 55cm
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsonite S’Cure DLX Spinner 55cm. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsonite S’Cure DLX Spinner 55cm for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsonite S’Cure DLX Spinner 55cm, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 694 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
samsonite.co.uk
4.34 ud af 59 brugere
amazon.com
4.8 ud af 576 brugere
rollingluggage.com
4.3 ud af 59 brugere
ud af 694 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 694 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Farve | Blå, Brun, Grå, Grøn, Guld, Rød, Sort |
| Ryanair-mål | Ja |
| Flyselskaber | Aer Lingus, Air Berlin, Air Canada, Air China, AirBaltic, AirTran Airways, Alaska Airlines, All Nippon Airways, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Czech Airlines, EasyJet, Finnair, Frontier Airways, IcelandAir, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, Lufthansa, Monarch, Norwegian, Novair, Pegasus Airlines, Ryanair, Scandinavian Airlines, SwissAir, TUIfly, Thai Airways, Thomas Cook Airlines, Turkish Airlines, Vueling Airlines, WOW Air, Wizz Air |
| Egenskaber | Hjul, TSA-lås, Velegnet som håndbagage |
| Rum og opbevaring | Rumadskillelse, Stropper |
| Hårdhed | Hård |
| Materiale | Polypropylene |
| Antal af hjul | 4 hjul |
| Hjul type | Dobbelt hjul |
| Garanti | 5 år |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 55.0 cm |
| Dybde | 20.0 cm |
| Bredde | 40.0 cm |
| Vægt | 2.9 kg |
| Volumen | 34.0 L |
| Stor kuffert |
|---|
| Mellem kuffert |
|---|
| Lille kuffert |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsonite S’Cure DLX Spinner 55cm | American Tourister Soundbox Spinner Expandable 77cm | Thule Subterra Carry-On 55cm | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1125 kr | 1966 kr | |
| Farve | Blå, Brun, Grå, Grøn, Guld, Rød, Sort | Blå, Grøn, Gul, Lilla, Orange, Pink, Rød, Sort | Blå, Grå, Rød, Sort | |
| Mønster | - | Ensfarvet | - | |
| Ryanair-mål | Ja | - | Nej | |
| Flyselskaber | Aer Lingus, Air Berlin, Air Canada, Air China, AirBaltic, AirTran Airways, Alaska Airlines, All Nippon Airways, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Czech Airlines, EasyJet, Finnair, Frontier Airways, IcelandAir, Japan Airlines, Jet2, Korean Air, Lufthansa, Monarch, Norwegian, Novair, Pegasus Airlines, Ryanair, Scandinavian Airlines, SwissAir, TUIfly, Thai Airways, Thomas Cook Airlines, Turkish Airlines, Vueling Airlines, WOW Air, Wizz Air | - | Aer Lingus, Aeroméxico, Air Asia, Air Berlin, Air Canada, Air Europa, Air France, Air India, AirTran Airways, Alaska Airlines, Alitalia, All Nippon Airways, American Airlines, Austrian Airlines, British Airways, Brussels Airlines, Czech Airlines, Delta Airlines, EasyJet, Finnair, Frontier Airways, Japan Airlines, Jet2, KLM, Korean Air, Lufthansa, Monarch, Norwegian, Scandinavian Airlines, SwissAir, TUIfly, Thai Airways, Turkish Airlines, Virgin Atlantic, WOW Air, Wizz Air | |
| Egenskaber | Hjul, TSA-lås, Velegnet som håndbagage | Ekspanderbar, Hjul, Kombinationslås, Sidehåndtag, TSA-lås, Teleskophåndtag, Tophåndtag | Hjul, Integreret adresseskilt, Sidehåndtag, Teleskophåndtag, Tophåndtag, Velegnet som håndbagage | |
| Rum og opbevaring | Rumadskillelse, Stropper | Rumadskillelse, Stropper | Opbevaring til mobiltelefon, Rumadskillelse, Stropper, Vasketøjspose, Ydre rum | |
| Hårdhed | Hård | Hård | Blød | |
| Materiale | Polypropylene | Polypropylene | Nylon | |
| Antal af hjul | 4 hjul | 4 hjul | 2 hjul | |
| Hjul type | Dobbelt hjul | Dobbelt hjul | Enkelt hjul | |
| Garanti | 5 år | 3 år | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Højde | 55.0 cm | 77.0 cm | 55.0 cm | |
| Dybde | 20.0 cm | 29.5 cm | 23.0 cm | |
| Bredde | 40.0 cm | 51.5 cm | 35.0 cm | |
| Vægt | 2.9 kg | 4.2 kg | 3.18 kg | |
| Volumen | 34.0 L | 97.0 L | 36.0 L | |
| Størrelse i ekspanderet tilstand | - | 110.0 L | - | |
| Dybdestørrelse i ekspanderet tilstand | - | 32.5 cm | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - | |
| Højde | - | - | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Bredde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | - | |
| Volumen | - | - | - |


