Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung BE55A-H
4867 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) |
| Skærmstørrelse | 55 " |
| Kategori | LED |
| HDR | Ja |
| HDR type | HDR10+ |
| HFR | Nej |
| ALLM | Nej |
| WCG | Nej |
| VRR | Nej |
| Local dimming | Nej |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| Image Enhancement | Nej |
| 3D | Nej |
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | Offentligt display |
| ARC | Nej |
| Ambilight | Nej |
| Tilslutninger | HDMI, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 3 |
| USB porte | 1 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Grå, Sort, Sølv |
| Indbygget højttalere | Stereo |
| Højtaler | 20 W |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi |
| Energiklasse | G |
| Højde uden stand | 71.8 cm |
| Bredde | 111.5 cm |
| Dybde uden stand | 25.0 cm |
| Lanceringsår | 2021 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung BE55A-H | Samsung QE65QN900A | Philips 55PUS7556 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4867 kr | 16000 kr | 5499 kr | |
| Opløsning | 3840x2160 (4K Ultra HD) | 7680x4320 (8K) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Skærmstørrelse | 55 " | 65 " | 55 " | |
| Kategori | LED | Neo QLED | LED | |
| Billedfrekvens | - | - | - | |
| HDR | Ja | Ja | Ja | |
| HDR type | HDR10+ | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
| HFR | Nej | Nej | Nej | |
| ALLM | Nej | Ja | Nej | |
| WCG | Nej | Nej | Nej | |
| VRR | Nej | Ja | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | 4000 cd/m2 | - | |
| Local dimming | Nej | Ja | Nej | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| LED bagbelysningstype | - | - | Bagbelyst | |
| Opdateringsfrekvens | - | 60 Hz | 50 Hz | |
| Understøttede videofiler | - | - | AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
| Image Enhancement | Nej | Ja | Ja | |
| Understøttede filformater | - | - | - | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | Offentligt display | HbbTV Support, Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring, Time-shift | Stemmestyring | |
| Operativsystem | - | Samsung Tizen OS | Saphi | |
| Stemmestyring type | - | Alexa, Bixby, Google Assistant | Alexa, Google Assistant | |
| ARC | Nej | ARC, eARC | eARC | |
| Ambilight | Nej | Nej | Nej | |
| Tilslutninger | HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | |
| HDMI Indgang | 3 | 4 | 3 | |
| HDMI version | - | 2.0, 2.1 | 2.1 | |
| HDCP | - | - | - | |
| MHL | - | Nej | Nej | |
| CEC | - | Ja | Ja | |
| USB porte | 1 | 3 | 2 | |
| USB 2.0 | - | - | 2 | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - | |
| Skærmform | Flad | Flad | Flad | |
| Farve | Grå, Sort, Sølv | Sort, Sølv | Sort, Sølv | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (i drift) | - | 255.0 W | - | |
| Indbygget højttalere | Stereo | Surround | Stereo | |
| Understøttede lydfiler | - | - | - | |
| Højtaler | 20 W | 80 W | 20 W | |
| Understøttede lydformater | - | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos | |
| DVB | - | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV-modtager | - | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Digital modtager | |
| CI/CA | - | CI+ | CI+ | |
| CI+ version | - | 1.4 | - | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | DLNA, Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | - | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Energiklasse | G | G | G | |
| Højde uden stand | 71.8 cm | 81.9 cm | 71.2 cm | |
| Højde med stand | - | 89.2 cm | 74.3 cm | |
| Bredde | 111.5 cm | 143.3 cm | 122.8 cm | |
| Dybde uden stand | 25.0 cm | 1.5 cm | 8.7 cm | |
| Dybde med stand | - | 30.0 cm | 25.6 cm | |
| Vægt uden stand | - | 22.1 kg | 13.1 kg | |
| Vægt med stand | - | 30.1 kg | 13.3 kg | |
| VESA standard | - | Ja | Ja | |
| VESA type | - | 400 x 300 mm | 200 x 100 mm | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - |


