Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD4SE
Nr. 7 ud af 6 i BærbarPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD4SE. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD4SE for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD4SE, kan du læse mere her.
8007 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD4SE
8007 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Udgivelsesår | 2021 |
| Webcam | Ja |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| HDMI | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| USB | 4 |
| USB-C | 2 |
| Lysstyrke | 300 cd/m2 |
| Skærmstørrelse | 15.6 " |
| Skærmtype | LED |
| Skærmopløsning | 1920x1080 |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 |
| Skærmens overflade | Mat |
| RAM | 16GB |
| Hukommelsestype | LPDDR4X |
| Farve | Sølv |
| Harddisk type | SSD |
| SSD-størrelse | 512GB |
| Kortlæser | Ja |
| Hukommelseskort type | microSD |
| Optisk drev | Ingen |
| Processor-serie | Intel Core i7 |
| Processor-model | 1165G7 |
| Processorhastighed | 2.8 GHz |
| Processorkerner | 4 |
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Højde | 1.5 cm |
| Bredde | 35.7 cm |
| Dybde | 22.9 cm |
| Vægt | 1.6 kg |
| Grafikkort Intel | Iris Xe Graphic |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Galaxy Book NP750XDA-KD4SE | Microsoft Surface Laptop 4 R5 8GB 256GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8007 kr | 8897 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Udgivelsesår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ethernet | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| HDMI | Ja | - | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| USB | 4 | 2 | 4 | |
| USB-C | 2 | 1 | 1 | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| Lysstyrke | 300 cd/m2 | - | 250 cd/m2 | |
| Skærmstørrelse | 15.6 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | LED | - | LED | |
| Paneltype | - | - | IPS | |
| Skærmopløsning | 1920x1080 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Højde-bredde-forhold | 16:9 | 3:2 | 16:9 | |
| Skærmens overflade | Mat | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | LPDDR4X | LPDDR4X | DDR4 | |
| Materiale | - | Aluminium | - | |
| Farve | Sølv | Sølv | Grå | |
| Harddisk type | SSD | SSD | SSD | |
| SSD-størrelse | 512GB | 256GB | 512GB | |
| Kortlæser | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort type | microSD | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Processor-serie | Intel Core i7 | AMD Ryzen 5 | Intel Core i5 | |
| Processor-model | 1165G7 | 4680U | 11300H | |
| Processorhastighed | 2.8 GHz | 2.0 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 4 | 6 | 4 | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Kommunikationsstandard | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | |
| Bluetooth-version | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 19.0 timer | - | |
| Højde | 1.5 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Bredde | 35.7 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 22.9 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Vægt | 1.6 kg | 1.3 kg | 2.0 kg | |
| Touchscreen | - | Ja | - | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | Iris Xe Graphic | - | - | |
| Grafikkort AMD | - | - | - |


