Samsung Galaxy Watch 3 41mm Bluetooth
Nr. 52 ud af 80 i Smart WatchesPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Galaxy Watch 3 41mm Bluetooth. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Galaxy Watch 3 41mm Bluetooth for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Galaxy Watch 3 41mm Bluetooth, kan du læse mere her.
2029 kr
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
samsung.com
3.5 ud af 85 brugere
amazon.com
4.5 ud af 249 brugere
jbhifi.com.au
4.5 ud af 29 brugere
jbhifi.com.au
4.6 ud af 1373 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Samsung Galaxy Watch |
| Batteritype | Li-Ion |
| Batteristørrelse | 247 mAh |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Trådløs opladning |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Displaytype | OLED (AMOLED) |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 360x360 |
| Hukommelse | 8 GB |
| Processor | Samsung Exynos 9110 |
| Processorkerner | 2 |
| RAM | 1 GB |
| Operativsystem | Tizen OS |
| Farve (urkasse) | Pink, Sort |
| Farve (urrem) | Rosa, Sort |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål |
| Materiale (urrem) | Læder |
| Glastype | Gorillaglas |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | IP68 |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 |
| Vægt | 48 g |
| Højde | 42.5 mm |
| Tykkelse | 11.3 mm |
| Bredde | 41.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Galaxy Watch 3 41mm Bluetooth | Apple Watch SE Cellular 44mm Aluminium Case with Sport Band | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2029 kr | 1999 kr | 1999 kr | |
| Serie | Samsung Galaxy Watch | Apple Watch SE | Apple Watch Series 3 | |
| Sport | - | - | Fitness, Løb, Svømning | |
| Batteritype | Li-Ion | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | - | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | 247 mAh | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Trådløs opladning | Accelerometer, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | |
| USB | - | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 360x360 | 368x448 | 312x390 | |
| Hukommelse | 8 GB | 32 GB | 8 GB | |
| Processor | Samsung Exynos 9110 | Apple S5 | Apple S3 | |
| Processorkerner | 2 | 2 | 2 | |
| RAM | 1 GB | - | 768 MB | |
| Operativsystem | Tizen OS | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | - | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Pink, Sort | Grå | Grå, Guld, Sort, Sølv | |
| Farve (urrem) | Rosa, Sort | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Rosa, Sort | Beige, Rosa, Sort, Sølv | |
| Materiale (urkasse) | Rustfrit stål | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Læder | - | Silikone | |
| Glastype | Gorillaglas | Safir | Ion-X | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | IP68 | 5 ATM (50m) | 5 ATM (50m), IP68 | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | |
| Bluetooth | 5.0 | 5.0 | 4.2 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 48 g | 36 g | 34 g | |
| Højde | 42.5 mm | 44.0 mm | 42.5 mm | |
| Tykkelse | 11.3 mm | 10.4 mm | 11.4 mm | |
| Bredde | 41.0 mm | 38.0 mm | 36.4 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |



