Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Bluetooth Aluminium
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Bluetooth Aluminium. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Bluetooth Aluminium for dig. Har du lyst til at læse mere om Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Bluetooth Aluminium, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 2956 brugere
samsung.com
3.2 ud af 195 brugere
amazon.com
4.7 ud af 30569 brugere
harveynorman.com.au
3.3 ud af 139 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Serie | Samsung Galaxy Watch Active 2 |
| Batteritid | 60.0 timer |
| Batteristørrelse | 340 mAh |
| Egenskaber | Accelerometer, EKG, Gyroskop, Søvnmåler, Trådløs opladning |
| USB | Nej |
| Pulsmåler | Indbyggede |
| Displaytype | OLED (AMOLED) |
| Farveskærm | Ja |
| Skærmopløsning | 360x360 |
| Hukommelse | 4 GB |
| Processor | Samsung Exynos 9110 |
| Processorkerner | 2 |
| RAM | 768 MB |
| Operativsystem | Tizen OS |
| Farve (urkasse) | Blå, Pink, Sort, Sølv |
| Farve (urrem) | Rosa, Sort, Sølv |
| Materiale (urkasse) | Aluminium |
| Materiale (urrem) | Læder |
| Glastype | Læder |
| Vandafvisende | Ja |
| Vandafvisende (klassificering) | IP68 |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS |
| Bluetooth | 5.0 |
| Wi-Fi | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 |
| Vægt | 30 g |
| Højde | 44.0 mm |
| Tykkelse | 10.9 mm |
| Bredde | 44.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung Galaxy Watch Active 2 44mm Bluetooth Aluminium | Apple Watch Series 3 42mm Aluminum Case with Sport Band | Apple Watch Series 6 Cellular 40mm Aluminium Case with Sport Band | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1999 kr | 4099 kr | |
| Serie | Samsung Galaxy Watch Active 2 | Apple Watch Series 3 | Apple Watch Series 6 | |
| Sport | - | Fitness, Løb, Svømning | Cykling, Fitness, Løb, Svømning, Triathlon | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 60.0 timer | 18.0 timer | 18.0 timer | |
| Batteristørrelse | 340 mAh | - | - | |
| Egenskaber | Accelerometer, EKG, Gyroskop, Søvnmåler, Trådløs opladning | Accelerometer, Barometer, Gyroskop, Skridttæller, Trådløs opladning | Accelerometer, Blodsyreniveau (SpO2), EKG, Gyroskop, Kompas, Søvnmåler, Trådløs opladning | |
| USB | Nej | Nej | Nej | |
| Pulsmåler | Indbyggede | Indbyggede | Indbyggede | |
| Displaytype | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | OLED (AMOLED) | |
| Farveskærm | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 360x360 | 312x390 | 324x394 | |
| Hukommelse | 4 GB | 8 GB | 32 GB | |
| Processor | Samsung Exynos 9110 | Apple S3 | Apple S6 | |
| Processorkerner | 2 | 2 | 2 | |
| RAM | 768 MB | 768 MB | - | |
| Operativsystem | Tizen OS | - | - | |
| Kompatibel med smartphone | - | iPhone | iPhone | |
| Operativsystem | - | Apple Watch OS | Apple Watch OS | |
| Farve (urkasse) | Blå, Pink, Sort, Sølv | Grå, Guld, Sort, Sølv | Blå, Grå, Guld, Rød, Sølv | |
| Farve (urrem) | Rosa, Sort, Sølv | Beige, Rosa, Sort, Sølv | Blå, Grøn, Gul, Hvid, Multifarvet, Orange, Rosa, Rød, Sort | |
| Materiale (urkasse) | Aluminium | Aluminium | Aluminium | |
| Materiale (urrem) | Læder | Silikone | Gummi | |
| Glastype | Læder | Ion-X | Safir | |
| Vandafvisende | Ja | Ja | Ja | |
| Vandafvisende (klassificering) | IP68 | 5 ATM (50m), IP68 | 5 ATM (50m) | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | Bluetooth, NFC, Wi-Fi | 3G, 4G, Bluetooth, Wi-Fi | |
| Navigationssystem | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS, Galileo | GLONASS, GPS | |
| Bluetooth | 5.0 | 4.2 | 5.0 | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | Wi-Fi 3, Wi-Fi 4 | |
| Vægt | 30 g | 34 g | 31 g | |
| Højde | 44.0 mm | 42.5 mm | 40.0 mm | |
| Tykkelse | 10.9 mm | 11.4 mm | 10.4 mm | |
| Bredde | 44.0 mm | 36.4 mm | 34.0 mm | |
| Bredde (urrem) | - | - | - |


