Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Samsung QE65Q900T
29999 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 109 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
samsung.com
4.5 ud af 66 brugere
amazon.co.uk
3.9 ud af 5 brugere
ebay.co.uk
5.0 ud af brugere
blokker.nl
4.7 ud af 38 brugere
ud af 109 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 109 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Opløsning | 7680x4320 (8K) |
| Skærmstørrelse | 65 " |
| Kategori | QLED |
| HDR | Ja |
| HDR type | HDR10+, HLG |
| HFR | Nej |
| ALLM | Nej |
| WCG | Nej |
| VRR | Ja |
| Local dimming | Ja |
| Højde-breddeforhold | 16:9 |
| Image Enhancement | Nej |
| 3D | Nej |
| Smart TV | Ja |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring |
| Operativsystem | Samsung Tizen OS |
| Stemmestyring type | Bixby, Google Assistant |
| ARC | eARC |
| Ambilight | Nej |
| Tilslutninger | Analog 3,5mm, Digital koaksial udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB |
| HDMI Indgang | 4 |
| HDMI version | 2.0a |
| MHL | Nej |
| CEC | Nej |
| USB porte | 2 |
| USB 2.0 | 2 |
| Skærmform | Flad |
| Farve | Sort, Sølv |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W |
| Indbygget højttalere | Surround |
| Højtaler | 70 W |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Energiklasse | G |
| VESA standard | Ja |
| Lanceringsår | 2020 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Samsung QE65Q900T | Samsung QE65QN900A | Philips 55PUS7556 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 29999 kr | 16000 kr | 5499 kr | |
| Opløsning | 7680x4320 (8K) | 7680x4320 (8K) | 3840x2160 (4K Ultra HD) | |
| Skærmstørrelse | 65 " | 65 " | 55 " | |
| Kategori | QLED | Neo QLED | LED | |
| Billedfrekvens | - | - | - | |
| HDR | Ja | Ja | Ja | |
| HDR type | HDR10+, HLG | HDR10+, HLG | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG | |
| HFR | Nej | Nej | Nej | |
| ALLM | Nej | Ja | Nej | |
| WCG | Nej | Nej | Nej | |
| VRR | Ja | Ja | Ja | |
| Lysstyrke (Nits) | - | 4000 cd/m2 | - | |
| Local dimming | Ja | Ja | Nej | |
| Højde-breddeforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| LED bagbelysningstype | - | - | Bagbelyst | |
| Opdateringsfrekvens | - | 60 Hz | 50 Hz | |
| Understøttede videofiler | - | - | AVC/H.264, HEVC/H.265 | |
| Image Enhancement | Nej | Ja | Ja | |
| Understøttede filformater | - | - | - | |
| 3D | Nej | Nej | Nej | |
| Smart TV | Ja | Ja | Ja | |
| Egenskaber | Optagelse via USB (PVR), Stemmestyring | HbbTV Support, Picture-in-Picture (PiP), Stemmestyring, Time-shift | Stemmestyring | |
| Operativsystem | Samsung Tizen OS | Samsung Tizen OS | Saphi | |
| Stemmestyring type | Bixby, Google Assistant | Alexa, Bixby, Google Assistant | Alexa, Google Assistant | |
| ARC | eARC | ARC, eARC | eARC | |
| Ambilight | Nej | Nej | Nej | |
| Tilslutninger | Analog 3,5mm, Digital koaksial udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Netværksport (RJ45), USB | Digital optisk udgang, HDMI, Hovedtelefon udgang, Netværksport (RJ45), USB | |
| HDMI Indgang | 4 | 4 | 3 | |
| HDMI version | 2.0a | 2.0, 2.1 | 2.1 | |
| HDCP | - | - | - | |
| MHL | Nej | Nej | Nej | |
| CEC | Nej | Ja | Ja | |
| USB porte | 2 | 3 | 2 | |
| USB 2.0 | 2 | - | 2 | |
| USB 3.0/3.1 | - | - | - | |
| Skærmform | Flad | Flad | Flad | |
| Farve | Sort, Sølv | Sort, Sølv | Sort, Sølv | |
| Strømforbrug (standby) | 0.5 W | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (i drift) | - | 255.0 W | - | |
| Indbygget højttalere | Surround | Surround | Stereo | |
| Understøttede lydfiler | - | - | - | |
| Højtaler | 70 W | 80 W | 20 W | |
| Understøttede lydformater | - | Dolby Digital Plus | Dolby Atmos | |
| DVB | - | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 | |
| TV-modtager | - | Analog modtager, Digital modtager, Dobbelt modtager | Digital modtager | |
| CI/CA | - | CI+ | CI+ | |
| CI+ version | - | 1.4 | - | |
| Trådløs teknologi | Bluetooth, DLNA, Wi-Fi | Bluetooth, Wi-Fi | DLNA, Wi-Fi | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 4 (802.11n) | |
| Energiklasse | G | G | G | |
| Højde uden stand | - | 81.9 cm | 71.2 cm | |
| Højde med stand | - | 89.2 cm | 74.3 cm | |
| Bredde | - | 143.3 cm | 122.8 cm | |
| Dybde uden stand | - | 1.5 cm | 8.7 cm | |
| Dybde med stand | - | 30.0 cm | 25.6 cm | |
| Vægt uden stand | - | 22.1 kg | 13.1 kg | |
| Vægt med stand | - | 30.1 kg | 13.3 kg | |
| VESA standard | Ja | Ja | Ja | |
| VESA type | - | 400 x 300 mm | 200 x 100 mm | |
| Lanceringsår | 2020 | 2021 | 2021 | |
| Type af panel | - | - | - |


