Sandberg 420-57
Nr. 7 ud af 13 i Trådløs PowerbankPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sandberg 420-57. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sandberg 420-57 for dig. Har du lyst til at læse mere om Sandberg 420-57, kan du læse mere her.
779.40 kr 682 kr
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
zbozi.cz
3.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori |
|---|
| Produktinformation | |
|---|---|
| Type | Powerbank, Trådløse opladere |
| Batterikapacitet | 24000 mAh |
| Design | Plade |
| Egenskaber | QI, Quick Charge 2.0, USB-PD (USB strømforsyning), Uoriginal |
| Farve | Sort |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Maksimal strømstyrke (A) | 5.0 A |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Strømtilslutning | Stikkontakt 12V - 230V, USB |
| USB-type | USB Type A, USB Type C |
| Antal USB porte (Type A) | 1 |
| Antal USB porte (Type C) | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 122.0 mm |
| Dybde | 122.0 mm |
| Højde | 28.0 mm |
| Vægt | 489.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sandberg 420-57 | Satechi ST-TCMCAWM | Omni20 + | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 682 kr | 389 kr | 949 kr | |
| Kabeltype | - | - | - | |
| Adapterstik 1 | - | - | - | |
| Adapterstik 2 | - | - | - | |
| Type | Powerbank, Trådløse opladere | Trådløse opladere | Opladere, Trådløse opladere | |
| Oplader | - | - | Mobiloplader | |
| Batterikapacitet | 24000 mAh | - | - | |
| Batteritype | - | - | - | |
| Design | Plade | Plade | Plade | |
| Egenskaber | QI, Quick Charge 2.0, USB-PD (USB strømforsyning), Uoriginal | Uoriginal | QI, Uoriginal | |
| Funktioner | - | - | - | |
| Effekt | - | - | - | |
| Ladetid | - | - | - | |
| Farve | Sort | Grå, Hvid, Sort, Sølv | Sort | |
| Vinklet stik | - | - | - | |
| Kabeludforming | - | - | - | |
| Maksimal strømstyrke (A) | 5.0 A | - | - | |
| PSU watt forbrug | - | - | 10.0 W | |
| Spænding | - | - | - | |
| Højeste Udgangsspænding | - | - | - | |
| Laveste Udgangsspænding | - | - | - | |
| Apple-port | - | - | - | |
| Strømtilslutning | Stikkontakt 12V - 230V, USB | - | USB | |
| USB-type | USB Type A, USB Type C | USB Type C | USB Type A, USB Type C | |
| Antal USB porte (Type A) | 1 | - | - | |
| Antal USB porte (Type C) | 2 | - | - | |
| Bredde | 122.0 mm | 44.0 mm | 127.0 mm | |
| Dybde | 122.0 mm | 51.0 mm | 122.0 mm | |
| Højde | 28.0 mm | 11.0 mm | 27.0 mm | |
| Vægt | 489.0 g | 141.0 g | 506.0 g |


