Severin KP 1071
Nr. 31 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Severin KP 1071. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Severin KP 1071 for dig. Har du lyst til at læse mere om Severin KP 1071, kan du læse mere her.
455.80 kr 439 kr
Anmeldelser
ud af 120 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af 79 brugere
varice.heureka.cz
4.4 ud af 3 brugere
coolblue.nl
4.5 ud af 30 brugere
manua.ls
4.5 ud af 1 brugere
ceneo.pl
4.7 ud af 7 brugere
ud af 120 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 120 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Bordkogeplader | Induktionskogeplade |
| Antal kogezoner | 1 |
| Touchbetjening | Touch |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Hvid, Sort |
| Timer | Ja |
| Effekt | 2000 W |
| Standardbredde | 30 cm |
| Højde | 4.2 cm |
| Bredde | 28.0 cm |
| Dybde | 35.0 cm |
| Vægt | 2.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Severin KP 1071 | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 439 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | - | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | Induktionskogeplade | - | - | |
| Antal kogezoner | 1 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | Touch | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Hvid, Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | 2000 W | 7350 W | - | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 30 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 4.2 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 28.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 35.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | 2.1 kg | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |







