Severin KS 9788 Rustfrit stål
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Severin KS 9788 Rustfrit stål. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Severin KS 9788 Rustfrit stål for dig. Har du lyst til at læse mere om Severin KS 9788 Rustfrit stål, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Severin KS 9788 Rustfrit stål har.
Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.3 ud af 3 brugere
pdfmanualer.dk
4.0 ud af 1 brugere
manualpdf.in
4.0 ud af 1 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 267 L |
| Energiklasse | F |
| Støjniveau | 41.0 dB |
| Egenskaber | Indbygget |
| Kølehylder/Bokse | 6 stk |
| Farve | Rustfrit stål |
| Døråbning | Vendbar dør |
| Højde | 145.0 cm |
| Dybde | 65.0 cm |
| Bredde | 60.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Severin KS 9788 Rustfrit stål | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 267 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | F | E | E | |
| Støjniveau | 41.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Indbygget | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 6 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Rustfrit stål | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Vendbar dør | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | - | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 145.0 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 65.0 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 60.0 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | - | 56.0 cm | - | |
| Vægt | - | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


