Sharp UA-PG50E-W
Nr. 7 ud af 65 i LuftrenserPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Sharp UA-PG50E-W. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Sharp UA-PG50E-W for dig. Har du lyst til at læse mere om Sharp UA-PG50E-W, kan du læse mere her.
2810.50 kr 2794 kr
Anmeldelser
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.6 ud af 6 brugere
ceneo.pl
4.9 ud af 19 brugere
loveair.pl
5 ud af 1 brugere
mediaexpert.pl
4.8 ud af 9 brugere
mwp.biz.pl
5 ud af 6 brugere
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 41 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Timer |
| Funktioner | Ionisering, Luftrensning, Lugtneutralisering |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 40 m² |
| Luftgennemstrømning | 306 m3/h |
| Hastighedstrin | 4 |
| Maksimum støjniveau | 52 dB |
| Minimum støjniveau | 23 dB |
| Effekt | 47 W |
| Højde | 54.0 cm |
| Bredde | 38.3 cm |
| Dybde | 20.9 cm |
| Vægt | 5.1 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sharp UA-PG50E-W | Sharp UA-HD40E-L | Vbreathe Tasman | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2794 kr | 2968 kr | 949 kr | |
| Egenskaber | Timer | Hygrostat, Skærm, Timer, Vandtank | App, Mobil, WIFI | |
| Funktioner | Ionisering, Luftrensning, Lugtneutralisering | Luftfugtning, Luftrensning, Lugtneutralisering | Luftrensning | |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter | Andet, HEPA-Filter | HEPA-Filter | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 40 m² | 26 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 306 m3/h | 216 m3/h | 11 m3/h | |
| Maksimum driftstemperatur | - | - | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 4 | 6 | 4 | |
| Vandbeholder kapacitet | - | 2.5 L | - | |
| Maksimum støjniveau | 52 dB | 47 dB | 47 dB | |
| Minimum støjniveau | 23 dB | 23 dB | 43 dB | |
| Luftrensningsevne | - | - | - | |
| Effekt | 47 W | 25 W | 4 W | |
| Højde | 54.0 cm | 61.5 cm | 25.0 cm | |
| Bredde | 38.3 cm | 39.9 cm | 9.0 cm | |
| Dybde | 20.9 cm | 23.0 cm | - | |
| Vægt | 5.1 | 7.9 | 1.1 | |
| Opvarmningseffekt | - | - | - | |
| Ozonfrigivelse | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - |




