Siemens EX675LXC1E
Nr. 11 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens EX675LXC1E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens EX675LXC1E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens EX675LXC1E, kan du læse mere her.
6499 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Siemens EX675LXC1E
6499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4 ud af brugere
amazon.de
4.7 ud af 38 brugere
vieffetrade.eu
5.0 ud af 1 brugere
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touchbetjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Automatisk sluk funktion | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Hold-varm-funktion | Ja |
| Effekt | 7400 W |
| Standardbredde | 65 cm |
| Højde | 5.1 cm |
| Bredde | 60.2 cm |
| Dybde | 52.0 cm |
| Vægt | 14.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens EX675LXC1E | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 6499 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | TouchSlider | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Effekt | 7400 W | 7350 W | - | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 65 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 5.1 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 60.2 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 52.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | 14.0 kg | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |


