Siemens EX851FEC1E
Nr. 2 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens EX851FEC1E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens EX851FEC1E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens EX851FEC1E, kan du læse mere her.
14599.00 kr 14499 kr
Anmeldelser
ud af 111 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 25 brugere
siemens-home.bsh-group.com
4.8 ud af 22 brugere
elgiganten.dk
4.8 ud af 41 brugere
whiteaway.com
4.8 ud af 22 brugere
manua.ls
4.8 ud af 1 brugere
ud af 111 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 111 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touchbetjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Automatisk sluk funktion | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Børnesikring | Ja |
| Hold-varm-funktion | Ja |
| Effekt | 7400 W |
| Standardbredde | 85 cm |
| Højde | 5.1 cm |
| Bredde | 80.2 cm |
| Dybde | 52.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens EX851FEC1E | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 14499 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | TouchSlider | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | Ja | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Effekt | 7400 W | 7350 W | - | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 85 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 5.1 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 80.2 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 52.2 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |






