Siemens EX975LVV1E
Nr. 7 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens EX975LVV1E. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens EX975LVV1E for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens EX975LVV1E, kan du læse mere her.
12499.00 kr 8499 kr
Anmeldelser
ud af 70 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.8 ud af 55 brugere
siemens-home.bsh-group.com
4 ud af 4 brugere
ao.com
5 ud af 5 brugere
johnlewis.com
4.2 ud af 5 brugere
appliancecity.co.uk
5 ud af 1 brugere
ud af 70 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 70 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Touchbetjening | TouchSlider |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Integreret emhætte | Nej |
| Timer | Ja |
| Flex zone | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Spænding | 220V, 230V, 240V |
| Standardbredde | 90 cm |
| Vægt | 22.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens EX975LVV1E | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 8499 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | - | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | TouchSlider | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Nej | Nej | Nej | |
| Timer | Ja | Ja | Ja | |
| Flex zone | Ja | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | - | 7350 W | - | |
| Spænding | 220V, 230V, 240V | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 90 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | - | |
| Bredde | - | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | - | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | 22.0 kg | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |







