Siemens KI81RADE0 Hvid
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Siemens KI81RADE0 Hvid. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Siemens KI81RADE0 Hvid for dig. Har du lyst til at læse mere om Siemens KI81RADE0 Hvid, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 319 L |
| Energiklasse | E |
| Støjniveau | 37.0 dB |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 116.0 |
| Egenskaber | Flaskehylde, Glashylde, �ben dør advarsel |
| Kølehylder/Bokse | 9 stk |
| Farve | Hvid |
| Døråbning | Højre |
| Spænding | 220 V, 230 V, 240 V |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) |
| Højde | 177.2 cm |
| Dybde | 54.5 cm |
| Bredde | 55.8 cm |
| Nichehøjde | 177.5 cm |
| Nichedybde | 55.0 cm |
| Nichebredde | 56.0 cm |
| Vægt | 62.3 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Siemens KI81RADE0 Hvid | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 319 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | E | E | E | |
| Støjniveau | 37.0 dB | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | 116.0 | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | Flaskehylde, Glashylde, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | 9 stk | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Hvid | Integreret | Sort | |
| Døråbning | Højre | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | 220 V, 230 V, 240 V | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 177.2 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 54.5 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 55.8 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | 177.5 cm | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | 55.0 cm | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | 56.0 cm | 56.0 cm | - | |
| Vægt | 62.3 kg | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


