Silverlit Bumper Drone
Nr. 18 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Silverlit Bumper Drone. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Silverlit Bumper Drone for dig. Har du lyst til at læse mere om Silverlit Bumper Drone, kan du læse mere her.
624.00 kr 499 kr
Anmeldelser
ud af 53 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
ud af 53 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 53 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | Kamera, Propelbeskyttelse, Radiosender, Vandafvisende |
| Batteritype | LiPo |
| Opladningstype | Indbygget batteri |
| Batterikapacitet | 850.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.7 V |
| Maksimal flyvetid | 4.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Videoegenskaber | Videooptagelse |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 1280x720 |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Maks. rækkevidde | 30.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 77.0 mm |
| Bredde | 336.0 mm |
| Længde | 336.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Silverlit Bumper Drone | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 499 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, Propelbeskyttelse, Radiosender, Vandafvisende | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | Indbygget batteri | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 850.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.7 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 4.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | Videooptagelse | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 30.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |






