Silverlit Bumper HD
Nr. 16 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Silverlit Bumper HD. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Silverlit Bumper HD for dig. Har du lyst til at læse mere om Silverlit Bumper HD, kan du læse mere her.
699 kr
Anmeldelser
ud af 52 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.2 ud af 52 brugere
ud af 52 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 52 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Egenskaber | Kamera |
| Batteritype | LiPo |
| Batterikapacitet | 850.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.7 V |
| Maksimal flyvetid | 4.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Videoegenskaber | Videostreaming |
| Maksimal opløsning (Videostreaming) | 720p |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 2 GB |
| Maks. rækkevidde | 30.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 77.0 mm |
| Bredde | 336.0 mm |
| Længde | 336.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Silverlit Bumper HD | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 699 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | - | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 850.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.7 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 4.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 30.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |





