Slowmoose Ultra Quiet Lyserød, Hvid, Blå
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Slowmoose Ultra Quiet Lyserød, Hvid, Blå. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Slowmoose Ultra Quiet Lyserød, Hvid, Blå for dig. Har du lyst til at læse mere om Slowmoose Ultra Quiet Lyserød, Hvid, Blå, kan du læse mere her.
Fordele
Her kan du se hvilke fordele Slowmoose Ultra Quiet Lyserød, Hvid, Blå har.
Anmeldelser
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
3.5 ud af 11 brugere
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 11 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 60 L |
| Farve | Blå, Hvid, Lyserød |
| Højde | 23.0 cm |
| Dybde | 24.0 cm |
| Bredde | 17.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Slowmoose Ultra Quiet Lyserød, Hvid, Blå | Siemens KI81RAFE1 Integreret | Bosch KSV36VBEP Sort | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6143 kr | 5342 kr | |
| Kategori | - | - | - | |
| Kapacitet | 60 L | 319 L | 346 L | |
| Energiklasse | - | E | E | |
| Støjniveau | - | 37.0 dB | 39.0 dB | |
| Frysezone stjernemærkning | - | - | - | |
| Energiforbrug (kWh/Ã¥r) | - | 116.0 | 112.0 | |
| Egenskaber | - | Automatisk afrimning, Flaskehylde, Glashylde, Justerbare temperaturzoner, Touchkontrol, �ben dør advarsel | Automatisk afrimning, Dynamisk kølingsystem, Flaskehylde, Glashylde, Zero Zone boks | |
| Kølehylder/Bokse | - | 7 stk | 7 stk | |
| Fødevarer friskhedsteknologi | - | - | VitaFresh | |
| Farve | Blå, Hvid, Lyserød | Integreret | Sort | |
| Døråbning | - | Højre | Venstre | |
| Vendbar dør | - | Ja | - | |
| Spænding | - | 220 V, 240 V | - | |
| Strømsvigtssikkerhed | - | - | - | |
| Klimaklasse | - | SN (10-32°C), T (18-43°C) | SN (10-32°C), T (18-43°C) | |
| Strømforsyning | - | - | - | |
| Højde | 23.0 cm | 177.0 cm | 186.0 cm | |
| Dybde | 24.0 cm | 55.0 cm | 65.0 cm | |
| Bredde | 17.5 cm | 56.0 cm | 60.0 cm | |
| Nichehøjde | - | 177.5 cm | - | |
| Nichedybde | - | 55.0 cm | - | |
| Nichebredde | - | 56.0 cm | - | |
| Vægt | - | 62.45 kg | - | |
| Frysezone kapacitet | - | - | - |


