Snapmaker 2.0 A150 Bundle
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Snapmaker 2.0 A150 Bundle. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Snapmaker 2.0 A150 Bundle for dig. Har du lyst til at læse mere om Snapmaker 2.0 A150 Bundle, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, LayWood, PLA, TPU |
| Lagopløsning (min.) | 0.05 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.3 mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 110 °C |
| Præcision (XY-akse) | 0.0 mm |
| Byggeplatform - Højde | 33 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 35 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 32 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 275 °C |
| Præcision (Z-akse) | 0.0 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Ja |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 0.0 cm |
| Bredde | 0.0 cm |
| Dybde | 0.0 cm |
| Vægt | 0.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Snapmaker 2.0 A150 Bundle | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | - | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | ABS, LayWood, PLA, TPU | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | - | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | - | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.05 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.3 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | - | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 110 °C | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.0 mm | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 33 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 35 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 32 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 275 °C | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.0 mm | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | microSD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 0.0 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 0.0 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 0.0 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 0.0 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |





