Anmeldelser
ud af 1613 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.7 ud af 744 brugere
sony.com
4.4 ud af 27 brugere
amazon.de
4.6 ud af 842 brugere
ud af 1613 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1613 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Ur, Volumen kontrol |
| Antal forudindstillinger | 10 |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | AUX indgang |
| Farve | Hvid, Sort |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteriformat | LR6/R6 AA |
| Antal batterier | 4 |
| Højde | 13.9 cm |
| Bredde | 22.7 cm |
| Dybde | 95.0 cm |
| Vægt | 1040.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
Sony XDR-S61D | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 875 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Ur, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | 10 | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | AUX indgang | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Hvid, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | - | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | LR6/R6 AA | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | 4 | - | - | |
| Højde | 13.9 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 22.7 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 95.0 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | 1040.0 g | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |





