Anmeldelser
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.de
4.7 ud af 2 brugere
mathon.fr
3 ud af 2 brugere
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kapacitet | 1.2 L |
| Effekt | 250 W |
| Egenskaber | Aftagelig skål, Display, Dobbelt beholder, Hold-kold funktion, Indbygget kompressor, Softice, Timer |
| Tilgængelige farver | Hvid, Sort |
| Højde | 245 mm |
| Dybde | 250 mm |
| Bredde | 325 mm |
| Vægt | 5.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Steba IC 110 | Ariete Gran Gelato Metal | Wilfa ICM-2SB XL | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 1241 kr | 1355 kr | 2499 kr | |
| Kapacitet | 1.2 L | 1.0 L | 2.0 L | |
| Forberedelsestid | - | - | 60 min | |
| Effekt | 250 W | 135 W | 180 W | |
| Egenskaber | Aftagelig skål, Display, Dobbelt beholder, Hold-kold funktion, Indbygget kompressor, Softice, Timer | Display, Indbygget kompressor, Timer | Display, Indbygget kompressor, Timer | |
| Tilgængelige farver | Hvid, Sort | Hvid, Sølv | - | |
| Højde | 245 mm | 380 mm | 262 mm | |
| Dybde | 250 mm | 300 mm | 285 mm | |
| Bredde | 325 mm | 270 mm | 425 mm | |
| Vægt | 5.1 kg | 11.0 kg | 12.0 kg | |
| Indfrysningstid | - | - | - |





