SwellPro SplashDrone 3+ Inkl. GC-3
Nr. 23 ud af 35 i DronerPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om SwellPro SplashDrone 3+ Inkl. GC-3. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring SwellPro SplashDrone 3+ Inkl. GC-3 for dig. Har du lyst til at læse mere om SwellPro SplashDrone 3+ Inkl. GC-3, kan du læse mere her.
163.50 kr 153 kr
Anmeldelser
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Google.com
5.0 ud af 2 brugere
Droneland.dk
5.0 ud af 1 brugere
Amazon.com
3.3 ud af 7 brugere

3.0 ud af 10 brugere
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 20 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp |
| Batterikapacitet | 5200.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 15.2 V |
| Maksimal flyvetid | 23.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) |
| Maksimsl FPS (Video) | 30.0 |
| Megapixel | 16.0 MP |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Maks. rækkevidde | 1600.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1447.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
SwellPro SplashDrone 3+ Inkl. GC-3 | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 153 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 5200.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 15.2 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 23.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 1600.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 1447.0 g | 249.0 g | 750.0 g |




