Anmeldelser
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

3.4 ud af 6 brugere

4.2 ud af 11 brugere
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 17 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GLONASS, GPS, Wi-Fi |
| Egenskaber | Børsteløs motor, FPV, Kamera, Mobilapp, Radiosender |
| Maksimal Hastighed | 65.0 km/h |
| Batteritype | LiPo |
| Batterikapacitet | 3600.0 mAh |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 17.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) |
| Videoegenskaber | Slowmotion, Videooptagelse |
| Manuelle kamera indstillinger | ISO |
| Maksimal opløsning (Videoindspilning) | 3840x2160 |
| Megapixel | 12.0 MP |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal Kapacitet Hukommelseskort | 64 GB |
| Maks. rækkevidde | 800.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 90.0 mm |
| Bredde | 249.0 mm |
| Længde | 233.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
SwellPro SPRY+ | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 95 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GLONASS, GPS, Wi-Fi | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Børsteløs motor, FPV, Kamera, Mobilapp, Radiosender | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | 65.0 km/h | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | LiPo | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 3600.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | - | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 17.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | Slowmotion, Videooptagelse | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 800.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |






