Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Syma X22W
638 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 226 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Amazon.com
3.9 ud af 210 brugere

3.0 ud af 16 brugere
ud af 226 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 226 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | Wi-Fi |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp, Propelbeskyttelse |
| Batteritype | AA |
| Opladningstype | USB |
| Batterikapacitet | 380.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 3.7 V |
| Maksimal flyvetid | 8.0 min |
| Antal propeller | 4 stk |
| Opladningstid | 90.0 min |
| Maks. rækkevidde | 100.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 31.0 mm |
| Bredde | 142.0 mm |
| Længde | 142.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Syma X22W | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 638 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | Wi-Fi | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | Kamera, Mobilapp, Propelbeskyttelse | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | AA | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | USB | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 380.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 3.7 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | - | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 8.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | 4 stk | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | - | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | 90.0 min | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 100.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | - | 249.0 g | 750.0 g |


