Anmeldelser
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
son-video.com
3.6 ud af 13 brugere
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 13 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio |
| Signaltyper | DAB+, FM |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Ur, Volumen kontrol |
| Antenne | Teleskopisk |
| Tilslutninger | Høretelefoner 3.5 mm |
| Farve | Grå, Hvid, Sort |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning |
| Batteriformat | LR6/R6 AA |
| Højde | 16.8 cm |
| Bredde | 24.7 cm |
| Dybde | 6.1 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Tangent Pebble | Makita DMR112 | Makita DMR110B | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 736 kr | 1332 kr | 1180 kr | |
| Kategori | Stationær radio, Transportabel radio | Stationær radio, Transportabel radio | Transportabel radio | |
| Signaltyper | DAB+, FM | DAB+ | AM, DAB+, FM | |
| Egenskaber | Alarm, LCD Display, Ur, Volumen kontrol | LCD Display, Støvtæt | LCD Display | |
| Antal forudindstillinger | - | - | - | |
| Antenne | Teleskopisk | - | Fast | |
| Tilslutninger | Høretelefoner 3.5 mm | AUX indgang | AUX indgang | |
| Udgangseffekt pr. kanal | - | - | - | |
| Farve | Grå, Hvid, Sort | Blå, Sort | Sort | |
| Understøttende apps | - | - | - | |
| Trådløs kommunikation | Bluetooth | Bluetooth | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Understøttende lydfiler | - | MP3 | - | |
| Strømforsyning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | Batteri, Ledning | |
| Batteritid under anvending | - | - | - | |
| Batteriformat | LR6/R6 AA | Li-Ion | Li-Ion | |
| Antal batterier | - | - | - | |
| Højde | 16.8 cm | - | 43.1 cm | |
| Bredde | 24.7 cm | - | 16.3 cm | |
| Dybde | 6.1 cm | - | 25.7 cm | |
| Vægt | - | - | 4900.0 g | |
| Total output RMS | - | - | - | |
| Størrelse | - | - | - | |
| Systemtype | - | - | - | |
| Spilbare formater | - | - | - | |
| Højttaler type | - | - | - | |
| Radio | - | - | - | |
| Radiotype | - | - | - | |
| Antal faste indstillinger | - | - | - | |
| Understøttende diskformater | - | - | - | |
| CD skifter | - | - | - | |
| Antal CD'er | - | - | - | |
| Manuelle lydændringer | - | - | - | |
| Wi-Fi standard | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | - | - | |
| Bluetooth Version | - | - | - | |
| Strømforbrug (stand-by) | - | - | - | |
| Strømforbrug (i brug) | - | - | - |







