TFA 35.1161.01
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TFA 35.1161.01. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TFA 35.1161.01 for dig. Har du lyst til at læse mere om TFA 35.1161.01, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
4.5 ud af 62 brugere
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 62 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Vejrstation |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Regnmåler, Udendørs temperatur, Vindmåler, Vindretning |
| Egenskaber | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur, Vejrprognose |
| Medfølgende tilbehør | Regnmåler, Vindsensor |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs |
| Teknologi | Digital |
| Farveskærm | Ja |
| Strømforsyning | |
|---|---|
| Strømkilde | Batteri |
| Batteri | LR6/R6 (AA) |
| Antal batterier | 10 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Trådløs rækkevidde | 100.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 311.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
TFA 35.1161.01 | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Vejrstation | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Indendørs temperatur, Luftfugtighed, Lufttryk, Regnmåler, Udendørs temperatur, Vindmåler, Vindretning | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | Alarm, Datoviser, Display, Trådløs sensor, Ur, Vejrprognose | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | Regnmåler, Vindsensor | - | - | |
| Anvendelsesområde | Indendørs, Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Digital | Digital | Digital | |
| Farveskærm | Ja | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | Batteri | Batteri | Batteri | |
| Batteri | LR6/R6 (AA) | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | 10 | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | 100.0 m | - | 100.0 m | |
| Højde | - | 11.0 mm | - | |
| Bredde | - | 81.0 mm | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | 311.0 g | - | 31.0 g |


