TFA Garden-combitester
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TFA Garden-combitester. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TFA Garden-combitester for dig. Har du lyst til at læse mere om TFA Garden-combitester, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ecodom.bg
4 ud af 1 brugere
obi.de
1.5 ud af 2 brugere
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 3 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Termometer |
| Produktformation | |
|---|---|
| Måling | Udendørs temperatur |
| Anvendelsesområde | Udendørs |
| Teknologi | Analog |
| Strømforsyning |
|---|
| Trådløst |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
TFA Garden-combitester | Beurer HM 16 | TFA Dostmann 30.3301.02 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 139 kr | 195 kr | |
| Kategori | Termometer | Termometer | Vejrstation | |
| Måling | Udendørs temperatur | Indendørs temperatur, Luftfugtighed | Vindmåler, Vindretning | |
| Egenskaber | - | - | Alarm | |
| Medfølgende tilbehør | - | - | - | |
| Anvendelsesområde | Udendørs | Indendørs | Indendørs | |
| Teknologi | Analog | Digital | Digital | |
| Farveskærm | - | - | Nej | |
| Understøttet Smart Home systemer | - | - | - | |
| Strømkilde | - | Batteri | Batteri | |
| Batteri | - | CR2025 | LR03/R3 (AAA) | |
| Antal batterier | - | - | 3 | |
| Trådløs rækkevidde | - | - | 100.0 m | |
| Højde | - | 11.0 mm | - | |
| Bredde | - | 81.0 mm | - | |
| Dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | - | 31.0 g |


