Thermex Hood in Hob
Nr. 68 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thermex Hood in Hob. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thermex Hood in Hob for dig. Har du lyst til at læse mere om Thermex Hood in Hob, kan du læse mere her.
459.50 kr 337 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Thermex Carbon Filter Le Mans Ye/Blue
337 kr

Thermex Carbon Filter Le Mans Ye/Blue
337 kr

Thermex Carbon Filter Le Mans Ye/Blue
337 kr

Thermex Carbon Filter Le Mans Ye/Blue
827 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
skousen.dk
5.0 ud af 1 brugere
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 4 |
| Touchbetjening | Touch |
| Farve | Gul, Sort |
| Integreret emhætte | Ja |
| Flex zone | Ja |
| Boostfunktion | Ja |
| Spænding | 230V |
| Standardbredde | 80 cm |
| Bredde | 77.0 cm |
| Dybde | 52.0 cm |
| Kapacitet m3/h | 550 |
| Støjniveau | 40.0 dB |
| Hastighedstrin | 3 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Thermex Hood in Hob | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 337 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 4 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | Touch | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | - | Front | Front | |
| Farve | Gul, Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | Ja | Nej | Nej | |
| Timer | - | Ja | Ja | |
| Flex zone | Ja | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | Ja | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | - | Ja | Ja | |
| Effekt | - | 7350 W | - | |
| Spænding | 230V | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 80 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | - | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 77.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 52.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | 550 | - | - | |
| Støjniveau | 40.0 dB | - | - | |
| Hastighedstrin | 3 | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |


