Thinkware U1000
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Thinkware U1000. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Thinkware U1000 for dig. Har du lyst til at læse mere om Thinkware U1000, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
4.3 ud af 59 brugere
blackboxmycar.com
5 ud af 199 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Dashcam |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) |
| Stillbilledopløsning (MP) | 9 |
| Maks billeder per sekund (fps) | 60 fps |
| Billede | |
|---|---|
| Video opløsning | 768x452 (15fps), 3840x2160 (60fps) |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | GPS |
| Nat-optagelse | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display |
|---|
| Sensor |
|---|
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | SD, microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 128 GB |
| Billede opløsning |
|---|
| Recording |
|---|
| Zoom |
|---|
| Strømkilde |
|---|
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Thinkware U1000 | Ricoh Theta Z1 | Garmin Dash Cam Mini | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9895 kr | 816 kr | |
| Kategori | Dashcam | Actionkamera | Dashcam | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | Ja | - | |
| Billedstabilisatortype | - | Digital | - | |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) | 2160p (4K) | 1080p | |
| Stillbilledopløsning (MP) | 9 | 24 | - | |
| Maks billeder per sekund (fps) | 60 fps | 30 fps | 30 fps | |
| Video opløsning | 768x452 (15fps), 3840x2160 (60fps) | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | 1920x1080 (30 fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | GPS | - | - | |
| Stillbillede | - | Ja | - | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | Ja | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Wi-Fi | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | USB 2.0 | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | - | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | - | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | - | CMOS | - | |
| Sensorstørrelse | - | 1 " | - | |
| Sensor Megapixels | - | 23.0 MP | - | |
| SD Type | SD, microSD | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 128 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | - | 6720x3360 pixels | - | |
| Lyd | - | - | Mono | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | - | 2.1 | - | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | - | Li-Ion | Li-Ion | |
| Højde | - | 133.0 mm | 53.0 mm | |
| Bredde | - | 48.0 mm | 31.0 mm | |
| Dybde | - | 30.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 182 g | 29 g |


