TP-Link Archer GX90
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Archer GX90. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Archer GX90 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Archer GX90, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 659 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.com
4.6 ud af 647 brugere
currys.co.uk
4.8 ud af 3 brugere
newegg.com
4.3 ud af 9 brugere
ud af 659 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 659 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 6005 Mbps |
| Understøttede bånd | Tri-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 6005 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Ja |
| Antenner | 8 |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 5 |
| WAN-porte | 2 |
| USB-porte | 2 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Rackmonterbar | Nej |
| Bredde | 21.2 cm |
| Dybde | 21.2 cm |
| Højde | 5.2 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Archer GX90 | AVM Fritz! Box 4060 | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1792 kr | 1289 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Ja | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | - | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 6005 Mbps | - | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Tri-band | Tri-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 6005 Mbps | - | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Ethernet, Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Ja | Nej | Ja | |
| Antenner | 8 | - | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise | WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | L2TP, OpenVPN, PPTP | - | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Ja | Ja | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | - | - | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 5 | 4 | 4 | |
| WAN-porte | 2 | 1 | 1 | |
| USB-porte | 2 | 1 | 1 | |
| Rackmonterbar | Nej | Nej | Nej | |
| Bredde | 21.2 cm | - | 27.6 cm | |
| Dybde | 21.2 cm | 21.0 cm | 18.4 cm | |
| Højde | 5.2 cm | - | 16.5 cm | |
| Vægt | - | - | 0.7 kg |


