Anmeldelser
ud af 2458 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

2.9 ud af 8 brugere

4.2 ud af 1710 brugere

4.4 ud af 740 brugere
ud af 2458 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2458 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Hastighed (trådløs) | 150 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| USB | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 1.6 cm |
| Bredde (cm) | 10.6 cm |
| Dybde (cm) | 6.6 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link M7350 | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 506 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | - | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | 150 | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Ja | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | - | - | Nej | |
| xDSL modem | - | - | Nej | |
| LAN | - | 2 | 1 | |
| WAN | - | 1 | 1 | |
| USB | 1 | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 1.6 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 10.6 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 6.6 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | - | 119.0 kg | - |







