TP-Link Tapo C100
Nr. 3 ud af 88 i OvervågningskameraPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link Tapo C100. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link Tapo C100 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link Tapo C100, kan du læse mere her.
192.00 kr 182 kr
Fordele
Her kan du se hvilke fordele TP-Link Tapo C100 har.
Videoopløsning:1920x1080 (Full HD)
Bevægelsessensor
Anmeldelser
ud af 39261 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 762 brugere
flipkart.com
4.1 ud af 817 brugere
amazon.in
4.2 ud af 37682 brugere
ud af 39261 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 39261 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Kategori | |
|---|---|
| Kameratype | Cube |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Anvendelsesområde | Indendørs |
| Netværkskamera | Ja |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi |
| Appstyret | Ja |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Brændevidde | 3.3 mm |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor |
| Billeder pr. sek | 15 fps |
| Codec | H.264 |
| Sensorformat | 1/3,2" |
| Kompatible hukommelseskort | microSD, microSDHC, microSDXC |
| Indbygget mikrofon | Ja |
| Wi-Fi standard | 802.11b/g, Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g) |
| Bevægelsessensor | Ja |
| Vandalsikker | Nej |
| IR-klipfilter | Nej |
| IR-belysning | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 99 mm |
| Bredde | 68 mm |
| Dybde | 55 mm |
| Lagring |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link Tapo C100 | Ubiquiti UVCâ??G3 Flex 3-pack | Ubiquiti UVC-G4-DOME | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 182 kr | 1645 kr | 1367 kr | |
| Kameratype | Cube | Cube | Fixed Dome | |
| Anvendelsesområde | Indendørs | Indendørs, Udendørs | Indendørs | |
| Netværkskamera | Ja | Ja | Ja | |
| Netværksforbindelse | Wi-Fi | Ethernet | Ethernet | |
| Appstyret | Ja | Nej | Ja | |
| Videoopløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 2688x1520 | |
| Brændevidde | 3.3 mm | 4.0 mm | - | |
| Egenskaber | App til mobilenhed, Bevægelsessensor | IR-klipfilter, Udendørs brug | App til mobilenhed, IR-belysning, IR-klipfilter, Vandtæt | |
| Betragtningsvinkel (Horisontal) | - | 87 ° | 86 ° | |
| Betragtningsvinkel (Vertikal) | - | 47 ° | 60 ° | |
| Billeder pr. sek | 15 fps | 25 fps | 24 fps | |
| Codec | H.264 | H.264 | H.264 | |
| Sensortype | - | - | CMOS | |
| Sensorformat | 1/3,2" | 1/2,7" | - | |
| Kompatible hukommelseskort | microSD, microSDHC, microSDXC | SD | - | |
| Indbygget mikrofon | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | 802.11b/g, Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g) | PoE (802.3af) | PoE (802.3af) | |
| Bevægelsessensor | Ja | Nej | Nej | |
| Vandalsikker | Nej | Nej | Ja | |
| IR-klipfilter | Nej | Ja | Ja | |
| IR-belysning | Nej | Nej | Ja | |
| Strømforsyning | - | Power over Ethernet (PoE) | Power over Ethernet (PoE) | |
| Indbygget lagring (størrelse) | - | - | - | |
| Højde | 99 mm | - | 64 mm | |
| Bredde | 68 mm | - | 109 mm | |
| Dybde | 55 mm | - | 109 mm | |
| Vægt | - | - | 370 g | |
| Understøttet Smart Home-platform | - | - | - | |
| Farve | - | - | Hvid | |
| Antal kameraer i pakke | - | 3-pak | 1-pak | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Indbygget højttaler | - | - | Nej | |
| Pakke | - | Ja | - | |
| Tilslutninger | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| IP-klasse (støv-/vandbestandighedsgrad) | - | - | - | |
| Cloud-lagring | - | - | - | |
| Lagringstype | - | - | - |







