TP-Link TP-Link Archer AX1500
Nr. 42 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TP-Link TP-Link Archer AX1500. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TP-Link TP-Link Archer AX1500 for dig. Har du lyst til at læse mere om TP-Link TP-Link Archer AX1500, kan du læse mere her.
449.40 kr 399 kr
Anmeldelser
ud af 4283 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.4 ud af 4283 brugere
ud af 4283 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 4283 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 |
| Hastighed (trådløs) | 1200 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Ja |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 3.9 cm |
| Bredde (cm) | 26.0 cm |
| Dybde (cm) | 13.5 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TP-Link TP-Link Archer AX1500 | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 399 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | 1200 | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | - | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | Nej | - | Nej | |
| xDSL modem | Ja | - | Nej | |
| LAN | 4 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 3.9 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 26.0 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 13.5 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | - | 119.0 kg | - |







