TriStar AC-5531
Nr. 13 ud af 47 i AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om TriStar AC-5531. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring TriStar AC-5531 for dig. Har du lyst til at læse mere om TriStar AC-5531, kan du læse mere her.
2589.50 kr 2540 kr
Anmeldelser
ud af 359 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.co.uk
3.8 ud af 320 brugere
manua.ls
4 ud af 1 brugere
bol.com
3.5 ud af 20 brugere
coolblue.nl
3.4 ud af 13 brugere
tristar.eu
4 ud af 5 brugere
ud af 359 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 359 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernstyret, Skærm, Timer, Vandtank |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning |
| Kølemiddel | R410A |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 90 m² |
| Luftgennemstrømning | 320 m3/h |
| Blæser hastighedstrin | 2 |
| Vandtank kapacitet | 0.5 L |
| Køleeffekt (kW) | 3.0 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 10236 BTU/h |
| Affugtningseffekt | 1.3 L/24h |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB |
| Minimum støjniveau | 65 dB |
| Effekt | 1110 W |
| Energiklasse | A |
| Højde | 87.8 cm |
| Bredde | 37.3 cm |
| Dybde | 31.8 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
TriStar AC-5531 | Electrolux EXP26U558HW | Dyson Hot and Cool | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2540 kr | 2863 kr | 3250 kr | |
| Egenskaber | Fjernstyret, Skærm, Timer, Vandtank | Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | |
| Inklusiv filter | - | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | |
| Kølemiddel | R410A | R290 | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 90 m² | 40 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | 320 m3/h | 420 m3/h | 81 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | - | 35 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 5 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | 2 | 4 | 10 | |
| Vandtank kapacitet | 0.5 L | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.0 kW | 2.6 kW | - | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 10236 BTU/h | 11000 BTU/h | - | |
| Opvarmningseffekt | - | 2.3 kW | - | |
| Affugtningseffekt | 1.3 L/24h | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 65 dB | 61 dB | 62 dB | |
| Minimum støjniveau | 65 dB | 59 dB | 62 dB | |
| Effekt | 1110 W | - | - | |
| Energiklasse | A | - | - | |
| Højde | 87.8 cm | 79.6 cm | 76.4 cm | |
| Bredde | 37.3 cm | 49.3 cm | 20.0 cm | |
| Dybde | 31.8 cm | 42.0 cm | 24.8 cm | |
| Vægt | - | 34.5 | 5.5 |




