Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R
Nr. 8 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R for dig. Har du lyst til at læse mere om Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R, kan du læse mere her.
3379.60 kr 3194 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R
3194 kr

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R
3316 kr

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R
3399 kr

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R
3490 kr

Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R
3499 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 198 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
bhphotovideo.com
5.0 ud af 21 brugere
bestbuy.com
4.6 ud af 177 brugere
ud af 198 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 198 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 |
| Hastighed (Ethernet) | 10/100/1000 Mbps |
| Hastighed (trådløs) | 4804 |
| 2.4GHz | Ja |
| 5GHz | Ja |
| Dual-Band | Ja |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 25.0 cm |
| Bredde (cm) | 11.0 cm |
| Dybde (cm) | 11.0 cm |
| Vægt | 1.2 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Ubiquiti AmpliFi Alien AFI-ALN-R | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3194 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | - | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 10/100/1000 Mbps | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | 4804 | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | Ja | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | - | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | - | - | Nej | |
| xDSL modem | - | - | Nej | |
| LAN | 4 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | 25.0 cm | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | 11.0 cm | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | 11.0 cm | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 1.2 kg | 119.0 kg | - |


