Unifi Dream Machine
Nr. 12 ud af 109 i RouterPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Unifi Dream Machine. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Unifi Dream Machine for dig. Har du lyst til at læse mere om Unifi Dream Machine, kan du læse mere her.
4504.20 kr 4307 kr
Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

Ubiquiti Dream Machine Special Edition
4307 kr

Ubiquiti Dream Machine Special Edition
4406 kr

Ubiquiti Dream Machine Special Edition
4460 kr

Ubiquiti Dream Machine Special Edition
4599 kr

Ubiquiti Dream Machine Special Edition
4749 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 656 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.6 ud af 655 brugere
ud af brugere

5.0 ud af 1 brugere
ud af 656 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 656 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Wireless Routers |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 |
| 2.4GHz | 2.4GHz |
| 5GHz | Ja |
| 4G | Nej |
| Dual-Band | Ja |
| Tri-Band | Nej |
| xDSL modem | Nej |
| LAN | 4 |
| WAN | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Vægt | 1.1 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Unifi Dream Machine | Xiaomi Router 4A | Zte MC801A 5G | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 4307 kr | 172 kr | 2241 kr | |
| Kategori | Wireless Routers | - | Wireless Routers | |
| Wi-Fi | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 1, Wi-Fi 2, Wi-Fi 3, Wi-Fi 4, Wi-Fi 5 | Wi-Fi 1 (802.11b), Wi-Fi 2 (802.11a), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Hastighed (Ethernet) | 1000 | 10/100 Mbps | - | |
| Hastighed (trådløs) | - | 1200 | 1200 | |
| 2.4GHz | 2.4GHz | Ja | 2.4GHz | |
| 5GHz | Ja | Ja | Ja | |
| 4G | Nej | - | Ja | |
| Dual-Band | Ja | Ja | Ja | |
| Tri-Band | Nej | - | Nej | |
| xDSL modem | Nej | - | Nej | |
| LAN | 4 | 2 | 1 | |
| WAN | 1 | 1 | 1 | |
| USB | - | - | - | |
| 5G | - | - | - | |
| Højde (cm) | - | 17.5 cm | 18.2 cm | |
| Bredde (cm) | - | 18.8 cm | 7.0 cm | |
| Dybde (cm) | - | 10.1 cm | 12.4 cm | |
| Vægt | 1.1 kg | 119.0 kg | - |


