Vifa Helsinki
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Vifa Helsinki. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Vifa Helsinki for dig. Har du lyst til at læse mere om Vifa Helsinki, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 39 brugere
amazon.com
3.9 ud af 45 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Streaminghøjttaler |
| Aktiv | Ja |
| Bærbar | Nej |
| Stemmestyring | Nej |
| Multirum | Nej |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) |
| Frekvensgang (Hz) Min | 58.0 Hz |
| Frekvensgang (Hz) Max | 18000.0 Hz |
| Farve | Hvid |
| Spotify Forbindelse | Nej |
| AirPlay | Nej |
| AirPlay 2 | Nej |
| Chromecast | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Wi-Fi | Nej |
| Trådløs teknologi | NFC |
Sammenligning med de bedste i klassen
Vifa Helsinki | HAKI Cheer | JBL Go 3 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 589 kr | 249 kr | |
| Kategori | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | Streaminghøjttaler | |
| Aktiv | Ja | Ja | Ja | |
| Bærbar | Nej | Ja | Ja | |
| Knapper & kontrol | - | Bass, Play/Pause | Play/Pause, Volume | |
| Forstærkertype | - | - | - | |
| Følsomhed (dB) | - | - | - | |
| Stemmestyring | Nej | - | Nej | |
| Stemmestyringtype | - | Google Assistant, Siri | - | |
| Multirum | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | - | Stænksikker, Stødsikker | Stænksikker | |
| Atmos/DTS:X Højtaler | - | - | - | |
| Tilslutningsindgange | AUX In (3.5mm) | AUX In (3.5mm) | - | |
| Certificering | - | - | - | |
| Udgange | - | - | - | |
| USB-type (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Frekvensgang (Hz) Min | 58.0 Hz | 80.0 Hz | 110.0 Hz | |
| Frekvensgang (Hz) Max | 18000.0 Hz | 20000.0 Hz | 20000.0 Hz | |
| Watt RMS | - | 30.0 W | 4.2 W | |
| Musik Styrke (Watt) Max/Peak | - | - | - | |
| Farve | Hvid | Red, Sort | Blå, Grøn, Hvid, Pink, Red, Sort | |
| Strømforsyning | - | USB | USB | |
| Batteritid i drift | - | 14.0 timer | 5.0 timer | |
| Batteritype | - | - | Lithium polymer | |
| Spotify Forbindelse | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay | Nej | Nej | Nej | |
| AirPlay 2 | Nej | Nej | Nej | |
| Chromecast | Nej | Nej | Nej | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi | Nej | Nej | Nej | |
| App-kompatibilitet | - | - | - | |
| Bluetooth Profil | - | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AVRCP | |
| Trådløs teknologi | NFC | NFC | - | |
| Bluetooth Version | - | 4.2 | 5.1 | |
| Wi-Fi Dual Band | - | - | - | |
| Højde | - | 21.3 cm | 7.5 cm | |
| Dybde | - | 8.1 cm | 4.1 cm | |
| Bredde | - | 8.2 cm | 8.7 cm | |
| Vægt | - | 0.7 kg | 0.2 kg | |
| Radio | - | - | - | |
| Trådløs rækkevidde | - | 10.0 m | - | |
| Signalseparation | - | - | - | |
| Højttalerkonstruktion | - | - | - | |
| USB Version (ikke strømforsyning) | - | - | - | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Impedans (Ohm) Min | - | - | - | |
| Batteritid i standby | - | - | - |


