Whirlpool PACW29HP
Nr. 12 ud af 47 i AirconditionPå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Whirlpool PACW29HP. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Whirlpool PACW29HP for dig. Har du lyst til at læse mere om Whirlpool PACW29HP, kan du læse mere her.
3731.50 kr 3682 kr
Anmeldelser
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
manua.ls
5 ud af 3 brugere
boulanger.com
4 ud af 16 brugere
bol.com
3.8 ud af 23 brugere
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 42 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Egenskaber | App, Automatisk genstart, Automatisk nedlukning, Fjernstyret |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter |
| Kølemiddel | R290 |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² |
| Køleeffekt (kW) | 3.0 kW |
| Køleeffekt (BTU/h) | 9000 BTU/h |
| Opvarmningseffekt | 2.5 kW |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB |
| Effekt | 1 W |
| Energiklasse | A+ |
| Højde | 74.4 cm |
| Bredde | 44.8 cm |
| Dybde | 40.0 cm |
| Vægt | 35.0 |
Sammenligning med de bedste i klassen
Whirlpool PACW29HP | Electrolux EXP26U558HW | Dyson Hot and Cool | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 3682 kr | 2863 kr | 3250 kr | |
| Egenskaber | App, Automatisk genstart, Automatisk nedlukning, Fjernstyret | Mobil, Skærm, Timer | App, Fjernstyret, Skærm, Timer, WIFI | |
| Funktioner | Køling, Luftaffugtning, Opvarmning | Køling, Luftfugtning, Opvarmning | Køling, Luftrensning, Opvarmning | |
| Inklusiv filter | HEPA-Filter | Støvfilter | HEPA-Filter, Kulfilter, Støvfilter | |
| Kølemiddel | R290 | R290 | - | |
| Kølemiddel mængde | - | - | - | |
| Anbefalet rumstørrelse (m²) | 30 m² | 40 m² | - | |
| Luftgennemstrømning | - | 420 m3/h | 81 m3/h | |
| Maksimal driftstemperatur | - | 35 °C | - | |
| Minimum driftstemperatur | - | 5 °C | - | |
| Blæser hastighedstrin | - | 4 | 10 | |
| Vandtank kapacitet | - | - | - | |
| Køleeffekt (kW) | 3.0 kW | 2.6 kW | - | |
| Køleeffekt (BTU/h) | 9000 BTU/h | 11000 BTU/h | - | |
| Opvarmningseffekt | 2.5 kW | 2.3 kW | - | |
| Affugtningseffekt | - | - | - | |
| Maksimalt støjniveau | 64 dB | 61 dB | 62 dB | |
| Minimum støjniveau | - | 59 dB | 62 dB | |
| Effekt | 1 W | - | - | |
| Energiklasse | A+ | - | - | |
| Højde | 74.4 cm | 79.6 cm | 76.4 cm | |
| Bredde | 44.8 cm | 49.3 cm | 20.0 cm | |
| Dybde | 40.0 cm | 42.0 cm | 24.8 cm | |
| Vægt | 35.0 | 34.5 | 5.5 |




