Anmeldelser
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Imerco.dk
4.7 ud af 3 brugere

4.1 ud af 23 brugere

4.9 ud af 6 brugere

4.7 ud af 6 brugere
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 38 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Rustfrit stål |
| Kapacitet | 1800.0 ml |
| Effekt | 1200 W |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Opbevaring af ledning, Pulsfunktion, Rengøringsprogram |
| Bægermateriale | Glas |
| Antal programmer | Rustfrit stål |
| Antal knivblade | 3 stk |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk |
| Hastighedstrin | 18 |
| Program | Grønne smoothies, Smoothie |
| Dimensioner |
|---|
Sammenligning med de bedste i klassen
Wilfa BLS-1200S | KitchenAid Artisan K400 5KSB4026EBK | Bosch MMBH4P3W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 650 kr | 2939 kr | 1690 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Rustfrit stål | Sort | Hvid, Sort | |
| Kapacitet | 1800.0 ml | 1400.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 1200 W | 1200 W | 1600 W | |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Opbevaring af ledning, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Glas | Glas | Tritanplast | |
| Antal programmer | Rustfrit stål | 5 | - | |
| Antal knivblade | 3 stk | 4 stk | 6 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 1 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 18 | 5 | - | |
| Program | Grønne smoothies, Smoothie | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer | Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | - | 38.6 cm | 50.0 cm | |
| Bredde (cm) | - | 19.8 cm | 20.0 cm | |
| Dybde (cm) | - | 19.8 cm | 22.5 cm | |
| Vægt | - | 7.5 kg | 5.4 kg |






