Anmeldelser
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4.8 ud af 4 brugere

5.0 ud af 1 brugere
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 5 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Blender med kande |
| Tilgængelige farver | Grå, Sølv |
| Kapacitet | 1500.0 ml |
| Effekt | 1680 W |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, BPA-fri, Display, Måleskala på kanden, Nedstopper, Variabel hastighed |
| Bægermateriale | Tritanplast |
| Antal programmer | 6 |
| Antal knivblade | 7 stk |
| Inkl. bægre/skåle | 2 stk |
| Hastighedstrin | 6 |
| Program | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde (cm) | 30.7 cm |
| Bredde (cm) | 55.0 cm |
| Dybde (cm) | 27.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Wilfa BPFD-1680 | KitchenAid Artisan K400 5KSB4026EBK | Bosch MMBH4P3W | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 2009 kr | 2939 kr | 1690 kr | |
| Kategori | Blender med kande | Blender med kande | Blender med kande | |
| Tilgængelige farver | Grå, Sølv | Sort | Hvid, Sort | |
| Kapacitet | 1500.0 ml | 1400.0 ml | 2000.0 ml | |
| Effekt | 1680 W | 1200 W | 1600 W | |
| Egenskaber | Aftagelige knivdele, BPA-fri, Display, Måleskala på kanden, Nedstopper, Variabel hastighed | Aftagelige knivdele, Dele tåler maskinvask, Isknuser-funktion, Justerbar hastighed, Måleskala på kanden, Pulsfunktion, Rengøringsprogram | BPA-fri, Dele tåler maskinvask, Måleskala på kanden, Nedstopper, Pulsfunktion, Variabel hastighed | |
| Bægermateriale | Tritanplast | Glas | Tritanplast | |
| Antal programmer | 6 | 5 | - | |
| Antal knivblade | 7 stk | 4 stk | 6 stk | |
| Inkl. bægre/skåle | 2 stk | 1 stk | 1 stk | |
| Ledningslængde | - | - | - | |
| Hastighedstrin | 6 | 5 | - | |
| Program | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer | Grønne smoothies, Purere, Smoothie, Suppe, Tørre varer | Smoothie, Suppe | |
| Højde (cm) | 30.7 cm | 38.6 cm | 50.0 cm | |
| Bredde (cm) | 55.0 cm | 19.8 cm | 20.0 cm | |
| Dybde (cm) | 27.0 cm | 19.8 cm | 22.5 cm | |
| Vægt | - | 7.5 kg | 5.4 kg |






