Witt WIP78SQW2
Nr. 61 ud af 74 i InduktionskogepladePå denne side vil du få alt den information du skal bruge om Witt WIP78SQW2. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Witt WIP78SQW2 for dig. Har du lyst til at læse mere om Witt WIP78SQW2, kan du læse mere her.
13872.00 kr 9995 kr
Anmeldelser
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5 ud af 2 brugere
skousen.dk
5 ud af 2 brugere
whiteaway.com
5 ud af 3 brugere
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 7 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade |
| Antal kogezoner | 6 |
| Kontrolpanel | Front |
| Farve | Sort |
| Hold-varm-funktion | Ja |
| Effekt | 11100 W |
| Standardbredde | 75 cm |
| Højde | 5.0 cm |
| Bredde | 75.0 cm |
| Dybde | 49.0 cm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Witt WIP78SQW2 | AEG IKB64301FB | Siemens EX851LYV5E | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 9995 kr | 3290 kr | 12999 kr | |
| Indbyggede kogeplader | Induktionsplade | Induktionsplade | Induktionsplade | |
| Bordkogeplader | - | - | - | |
| Antal kogezoner | 6 | 4 | 4 | |
| Touchbetjening | - | Touch, TouchSlider | TouchSlider | |
| Kontrolpanel | Front | Front | Front | |
| Farve | Sort | Sort | Sort | |
| Integreret emhætte | - | Nej | Nej | |
| Timer | - | Ja | Ja | |
| Flex zone | - | Ja | Ja | |
| Automatisk styring af emhætte | - | Ja | - | |
| Automatisk sluk funktion | - | Ja | Ja | |
| Pause-funktion | - | Ja | Ja | |
| Boostfunktion | - | Ja | Ja | |
| Børnesikring | - | Ja | Ja | |
| Hold-varm-funktion | Ja | Ja | Ja | |
| Effekt | 11100 W | 7350 W | - | |
| Spænding | - | 220V, 240V | - | |
| Standardbredde | 75 cm | 60 cm | 80 cm | |
| Højde | 5.0 cm | 4.4 cm | - | |
| Bredde | 75.0 cm | 59.0 cm | 80.2 cm | |
| Dybde | 49.0 cm | 52.0 cm | 52.2 cm | |
| Niche højde | - | - | 5.1 cm | |
| Niche bredde | - | - | - | |
| Niche dybde | - | - | - | |
| Vægt | - | 11.0 kg | 17.16 kg | |
| Varmeniveauer | - | - | - | |
| MaxiSense Zones | - | - | - | |
| Restvarmeindikation | - | - | - | |
| Energiklasse | - | - | - | |
| Kapacitet m3/h | - | - | - | |
| Støjniveau | - | - | - | |
| Hastighedstrin | - | - | - | |
| Bluetooth | - | - | - | |
| Wi-Fi | - | - | - |






