Forhandler
Produkt navn
Lagerstatus
Pris

X8SE 2020
5890 kr
Find og test rabatkoder ved checkout Savier har +9.000 rabatkoder og tilføjer den bedste ved checkout
Anmeldelser
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:

4 ud af 15 brugere
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 15 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| RC Kategori | Drone |
| Drone | Helikopterdrone |
| Kommunikation | GPS |
| Batterikapacitet | 4500.0 mAh |
| Spænding (Volt) | 13.05 V |
| Lagringsformat | microSD |
| Maksimal flyvetid | 35.0 min |
| Kamerafunktioner | HDR |
| Lagringsformat | microSD |
| Maks. rækkevidde | 8000.0 m |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 72.6 mm |
| Bredde | 106.0 mm |
| Længde | 204.0 mm |
| Vægt | 765.0 g |
Sammenligning med de bedste i klassen
X8SE 2020 | DJI Mavic Mini | DJI Mavic 2 Zoom drone | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 5890 kr | 8989 kr | 649 kr | |
| RC Kategori | Drone | Drone | Drone | |
| Drone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | Helikopterdrone | |
| Kommunikation | GPS | GLONASS, GPS | GLONASS, GPS | |
| Egenskaber | - | Gimbal støtte, Kamera, Mobilapp | Gimbal støtte, Hukommelseskort læser, Kamera, LED pære, Radiosender | |
| Maksimal Hastighed | - | 47.0 km/h | 72.0 km/h | |
| Batteritype | - | LiPo | LiPo | |
| Opladningstype | - | USB | USB | |
| Batterikapacitet | 4500.0 mAh | - | 3850.0 mAh | |
| Spænding (Volt) | 13.05 V | - | 15.4 V | |
| Lagringsformat | microSD | microSD | microSD | |
| Maksimal flyvetid | 35.0 min | 30.0 min | 31.0 min | |
| Antal propeller | - | 4 stk | 4 stk | |
| Kamerafunktioner | HDR | Single Shot | HDR, Sekvenstagning, Single Shot | |
| Sensorformat | - | 1/2,3" (6,17x4,55) | 1/2,3" (6,17x4,55) | |
| Videoegenskaber | - | Videooptagelse, Videostreaming | Videooptagelse, Videostreaming | |
| Opladningstid | - | - | - | |
| Maks. rækkevidde | 8000.0 m | - | 6000.0 m | |
| Vægt | 765.0 g | 249.0 g | 750.0 g |


