Xiaomi 70mai A800S 4K + RC06
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Xiaomi 70mai A800S 4K + RC06. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Xiaomi 70mai A800S 4K + RC06 for dig. Har du lyst til at læse mere om Xiaomi 70mai A800S 4K + RC06, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
shopee.sg
5.0 ud af 14 brugere
lazada.sg
4.9 ud af 16 brugere
komputronik.pl
5.0 ud af 1 brugere
amazon.in
4.3 ud af 88 brugere
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 0 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Kategori | Dashcam |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) |
| Billede |
|---|
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | G-sensor, GPS |
| Nat-optagelse | Ja |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Connections | Wi-Fi |
| Wi-Fi | Ja |
| Display | |
|---|---|
| Skærmstørrelse | 3.0 " |
| Display | Ja |
| Sensor |
|---|
| Lagring | |
|---|---|
| SD Type | microSD |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 128 GB |
| Billede opløsning |
|---|
| Recording |
|---|
| Zoom | |
|---|---|
| Blændeåbning (Wide-tele) | F1.8 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-polymer |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 60.0 mm |
| Bredde | 89.0 mm |
| Dybde | 36.0 mm |
Sammenligning med de bedste i klassen
Xiaomi 70mai A800S 4K + RC06 | Ricoh Theta Z1 | Garmin Dash Cam Mini | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 9895 kr | 816 kr | |
| Kategori | Dashcam | Actionkamera | Dashcam | |
| Digital zoom | - | - | - | |
| Optisk zoom | - | - | - | |
| Filterstørrelse | - | - | - | |
| Focus Control | - | - | - | |
| Billedstabilisering | - | Ja | - | |
| Billedstabilisatortype | - | Digital | - | |
| Max Videoopløsning | 2160p (4K) | 2160p (4K) | 1080p | |
| Stillbilledopløsning (MP) | - | 24 | - | |
| Maks billeder per sekund (fps) | - | 30 fps | 30 fps | |
| Video opløsning | - | 3840x1920 (30fps), 1920x960 (30fps) | 1920x1080 (30 fps) | |
| Optagelsesfiler | - | - | - | |
| Egenskaber | G-sensor, GPS | - | - | |
| Stillbillede | - | Ja | - | |
| Built in Flash | - | - | - | |
| Nat-optagelse | Ja | - | - | |
| Built-In Light | - | - | - | |
| Connections | Wi-Fi | USB 3.0, USB Type-C, Wi-Fi | USB 2.0 | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | - | |
| NFC | - | - | - | |
| Blutetooth | - | - | - | |
| Skærmstørrelse | 3.0 " | - | - | |
| Søger | - | - | - | |
| Display | Ja | - | - | |
| Touchscreen | - | - | - | |
| Sensor | - | CMOS | - | |
| Sensorstørrelse | - | 1 " | - | |
| Sensor Megapixels | - | 23.0 MP | - | |
| SD Type | microSD | - | microSD, microSDHC, microSDXC | |
| MS type (memory stick) | - | - | - | |
| Ekstern hukommelsesstørrelse | 128 GB | - | - | |
| Indbygget hukommelse | - | - | - | |
| Flash Memory | - | - | - | |
| Stillbilled opløsning | - | 6720x3360 pixels | - | |
| Lyd | - | - | Mono | |
| Audio Format | - | - | - | |
| Blændeåbning (Wide-tele) | F1.8 | 2.1 | - | |
| Brændevidde (mm) | - | - | - | |
| Brændevidde (35 mm ækvivalent) | - | - | - | |
| Batteritype | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion | |
| Højde | 60.0 mm | 133.0 mm | 53.0 mm | |
| Bredde | 89.0 mm | 48.0 mm | 31.0 mm | |
| Dybde | 36.0 mm | 30.0 mm | 29.0 mm | |
| Vægt | - | 182 g | 29 g |


