XYZprinting da Vinci 1.1 Plus
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om XYZprinting da Vinci 1.1 Plus. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring XYZprinting da Vinci 1.1 Plus for dig. Har du lyst til at læse mere om XYZprinting da Vinci 1.1 Plus, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
5.0 ud af 1 brugere
amazon.com
2.9 ud af 19 brugere
bhphotovideo.com
3.0 ud af 2 brugere
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 22 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FFF |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | ABS, PLA |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 120 mm/s |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 90 °C |
| Præcision (XY-akse) | 0.0125 mm |
| Byggeplatform - Højde | 20 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 20 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 20 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 240 °C |
| Præcision (Z-akse) | 4.0E-4 mm |
| Scanning |
|---|
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Ja |
| Wi-Fi | Ja |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Ja |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 51.0 cm |
| Bredde | 46.8 cm |
| Dybde | 55.8 cm |
| Vægt | 26.5 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
XYZprinting da Vinci 1.1 Plus | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | FFF | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | ABS, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | 120 mm/s | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 90 °C | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.0125 mm | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 20 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 20 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 20 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 240 °C | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 4.0E-4 mm | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | - | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | - | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | - | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | - | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | - | 15 cm | - | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Ja | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | microSD | |
| Display | Ja | Ja | Ja | |
| Højde | 51.0 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 46.8 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 55.8 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 26.5 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |





