XYZprinting Da Vinci Mini W+
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om XYZprinting Da Vinci Mini W+. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring XYZprinting Da Vinci Mini W+ for dig. Har du lyst til at læse mere om XYZprinting Da Vinci Mini W+, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
amazon.in
3.6 ud af 6 brugere
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 6 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Udprint | |
|---|---|
| Printteknologi | FFF |
| Skrivehoved | Enkelt |
| Filamentmateriale | PET, PETG, PLA |
| Filamentdiameter | 1.75mm |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm |
| Platformstemperatur (maks.) | 15 °C |
| Præcision (XY-akse) | 0.0125 mm |
| Byggeplatform - Højde | 15 cm |
| Byggeplatform - Bredde | 15 cm |
| Byggeplatform - Dybde | 15 cm |
| Dysetemperatur (maks.) | 32 °C |
| Præcision (Z-akse) | 0.001 mm |
| Scanning | |
|---|---|
| Objekthøjde (min.) | 0 cm |
| Objekthøjde (maks.) | 0 cm |
| Objektbredde (min.) | 0 cm |
| Objektbredde (maks.) | 0 cm |
| Objektdybde (min.) | 0 cm |
| Objektdybde (maks.) | 0 cm |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| USB | Ja |
| Ethernet (RJ45) | Nej |
| Wi-Fi | Ja, Nej |
| Hukommelseskortlæser | Nej |
| Display | |
|---|---|
| Display | Nej |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Højde | 36.0 cm |
| Bredde | 39.0 cm |
| Dybde | 33.5 cm |
| Vægt | 7.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
XYZprinting Da Vinci Mini W+ | Flashforge Creator Pro | Creality 3D Ender-3 Pro | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 6579 kr | 2595 kr | |
| Printteknologi | FFF | FDM | FDM | |
| Skrivehoved | Enkelt | Dobbelt | Enkelt | |
| Filamentmateriale | PET, PETG, PLA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA | ABS, LayBrick, LayWood, Nylon, PET, PLA, PVA, TPU | |
| Filamentdiameter | 1.75mm | 1.75mm | 1.75mm | |
| Udskrivningshastighed (maks.) | - | 200 mm/s | 180 mm/s | |
| Lagopløsning (min.) | 0.1 mm | 0.1 mm | 0.1 mm | |
| Lagopløsning (maks.) | 0.4 mm | 0.4 mm | 0.4 mm | |
| Dysediameter (maks.) | 0.4mm | 0.4mm | 0.4mm | |
| Platformstemperatur (maks.) | 15 °C | 120 °C | 110 °C | |
| Præcision (XY-akse) | 0.0125 mm | 0.011 mm | - | |
| Byggeplatform - Højde | 15 cm | 15 cm | 25 cm | |
| Byggeplatform - Bredde | 15 cm | 23 cm | 22 cm | |
| Byggeplatform - Dybde | 15 cm | 15 cm | 22 cm | |
| Dysetemperatur (maks.) | 32 °C | 240 °C | 250 °C | |
| Præcision (Z-akse) | 0.001 mm | 0.0025 mm | - | |
| Objekthøjde (min.) | 0 cm | - | - | |
| Objekthøjde (maks.) | 0 cm | 15 cm | - | |
| Objektbredde (min.) | 0 cm | - | - | |
| Objektbredde (maks.) | 0 cm | 23 cm | - | |
| Objektdybde (min.) | 0 cm | - | - | |
| Objektdybde (maks.) | 0 cm | 15 cm | - | |
| USB | Ja | Ja | Ja | |
| Ethernet (RJ45) | Nej | Nej | Nej | |
| Wi-Fi | Ja, Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskortlæser | Nej | Ja | Ja | |
| Type af hukommelseskort | - | SD | microSD | |
| Display | Nej | Ja | Ja | |
| Højde | 36.0 cm | 52.6 cm | 44.0 cm | |
| Bredde | 39.0 cm | 36.0 cm | 44.0 cm | |
| Dybde | 33.5 cm | 40.3 cm | 46.5 cm | |
| Vægt | 7.0 kg | 14.8 kg | 6.9 kg |





