Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5000YMX
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5000YMX. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5000YMX for dig. Har du lyst til at læse mere om Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5000YMX, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.9 ud af 7 brugere
verkkokauppa.com
5 ud af 3 brugere
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 10 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Operativsystem | Windows |
| Windows Version | Windows 10 |
| Lanceringsår | 2021 |
| Kamera | |
|---|---|
| Webcam | Ja |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Touchskærm | Nej |
| Tilslutningsmuligheder | |
|---|---|
| USB (total) | 3 |
| USB-A | 2 |
| USB-C | 1 |
| Hovedtelefonudgang | Ja |
| Mikrofonindgang | Ja |
| Skærm | |
|---|---|
| Skærmopløsning | 2880x1800 |
| Skærmstørrelse | 14.0 " |
| Højde-bredde-forhold | 16:10 |
| Overfladebehandling | Højglans |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 |
| Hukommelse | |
|---|---|
| RAM | 16GB |
| Hukommelsestype | DDR4 |
| Lagring | |
|---|---|
| Harddisk | SSD |
| SSD | 512GB |
| Kortlæser | Nej |
| Optisk drev | Ingen |
| Design | |
|---|---|
| Materiale | Aluminium |
| Farve | Grå |
| Grafik | |
|---|---|
| Dedikeret grafikkort | Nej |
| Processor | |
|---|---|
| Processor | AMD Ryzen 7 |
| Processormodel | 5800H |
| Processorhastighed | 3.2 GHz |
| Processorkerner | 8 |
| Trådløst | |
|---|---|
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Strømkilde | |
|---|---|
| Batteritype | Li-polymer |
| Batteritid | 11.5 timer |
| Mål | |
|---|---|
| Bredde | 31.2 cm |
| Dybde | 22.1 cm |
| Højde | 1.8 cm |
| Vægt | 1.4 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 O 82N5000YMX | Microsoft Surface Laptop 4 i5 8GB 512GB | ASUS TUF FX516PM-HN013T | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 12194 kr | 10999 kr | |
| Operativsystem | Windows | Windows | Windows | |
| Windows Version | Windows 10 | Windows 10 | Windows 10 | |
| Lanceringsår | 2021 | 2021 | 2021 | |
| Miljømærke | - | - | - | |
| Webcam | Ja | Ja | Ja | |
| Opløsning webcam | - | - | - | |
| Touchskærm | Nej | Ja | Nej | |
| Convertible / Hybrid | - | - | - | |
| Fingeraftrykslæser | - | - | - | |
| Ansigtsgenkendelse | - | - | - | |
| TPM 2.0 | - | - | - | |
| DisplayPort | - | - | - | |
| Thunderbolt | - | - | - | |
| HDMI | - | - | Ja | |
| USB (total) | 3 | 2 | 4 | |
| USB-A | 2 | - | 3 | |
| USB-C | 1 | 2 | 1 | |
| Ethernet | - | - | - | |
| DVI | - | - | - | |
| VGA | - | - | - | |
| FireWire | - | - | - | |
| Hovedtelefonudgang | Ja | Ja | Ja | |
| Mikrofonindgang | Ja | Ja | Ja | |
| Skærmopløsning | 2880x1800 | 2256x1504 | 1920x1080 | |
| Skærmstørrelse | 14.0 " | 13.5 " | 15.6 " | |
| Skærmtype | - | - | LED IPS | |
| Højde-bredde-forhold | 16:10 | 3:2 | 16:9 | |
| Overfladebehandling | Højglans | - | Mat | |
| Opdateringshastighed | - | - | 144Hz | |
| Responstid | - | - | - | |
| Lysstyrke (nits) | 400.0 cd/m2 | - | 250.0 cd/m2 | |
| RAM | 16GB | 8GB | 16GB | |
| Hukommelsestype | DDR4 | LPDDR4 | DDR4 | |
| Harddisk | SSD | SSD | SSD | |
| SSD | 512GB | 512GB | 512GB | |
| Kortlæser | Nej | Nej | Nej | |
| Hukommelseskort | - | - | - | |
| Optisk drev | Ingen | Ingen | Ingen | |
| Materiale | Aluminium | - | - | |
| Farve | Grå | Beige, Sort | Grå | |
| Dedikeret grafikkort | Nej | Nej | Ja | |
| Grafikkort Nvidia GeForce | - | - | GeForce RTX 3060 | |
| Grafikkort AMD Radeon | - | - | - | |
| Grafikkort Intel | - | Iris Plus Graphics 950 | - | |
| Grafikkort hukommelsesstørrelse | - | - | 6 GB | |
| Processor | AMD Ryzen 7 | Intel Core i5 | Intel Core i5 | |
| Processormodel | 5800H | 1145G7 | 11300H | |
| Processorhastighed | 3.2 GHz | 1.5 GHz | 3.1 GHz | |
| Processorkerner | 8 | 4 | 4 | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| mobilnetværk | - | - | - | |
| SIM-kortslot | - | - | - | |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | |
| Bluetooth-version | 5.1 | 5.0 | 5.1 | |
| NFC | - | - | - | |
| WiDi | - | - | - | |
| Batteritype | Li-polymer | Li-Ion | Li-Ion | |
| Batteritid | 11.5 timer | - | - | |
| Bredde | 31.2 cm | 30.8 cm | 36.0 cm | |
| Dybde | 22.1 cm | 22.3 cm | 25.2 cm | |
| Højde | 1.8 cm | 1.5 cm | 2.0 cm | |
| Vægt | 1.4 kg | 1.3 kg | 2.0 kg |


