Philips PicoPix Micro+
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Philips PicoPix Micro+. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Philips PicoPix Micro+ for dig. Har du lyst til at læse mere om Philips PicoPix Micro+, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
argos.co.uk
1 ud af 1 brugere
jbhifi.com.au
1 ud af 1 brugere
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 2 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Teknik | DLP |
| Produktinformation | |
|---|---|
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | 30000 timer |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 20000 timer |
| Minimum projektionsafstand | 0.8 m |
| Maximum projektionsafstand | 2.0 m |
| Billede | |
|---|---|
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) |
| Størrelsesforhold | 16:9 |
| HDR | Nej |
| 3D | Nej |
| Lyskilde | Lampe |
| Lysstyrke ANSI | 100 |
| Kontrast | 600 :1 |
| Billedindstillinger | Fokus, Zoom |
| Zoom funktion | Digital |
| Fokus funktion | Manuel |
| Egenskaber | |
|---|---|
| Egenskaber | Fjernbetjening, Integrerede højttalere |
| Batteridrevet | Nej |
| IP- Klassificeret | Nej |
| Appstyring | Nej |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| Tilslutning indgange | HDMI, USB |
| HDMI Ind | 1 |
| USB Ind | 1 |
| 3.5mm (AUX) Ud | 1 |
| Design | |
|---|---|
| Farve | Sort |
| Strømforsyning |
|---|
| Trådløst |
|---|
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 76.0 mm |
| Dybde | 74.0 mm |
| Højde | 34.0 mm |
| Vægt | 0.21 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Philips PicoPix Micro+ | Benq TH685 | Epson EH-TW740 | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 7243 kr | 11659 kr | |
| Projektortype | - | Standard | Standard | |
| Teknik | DLP | DLP | LCD | |
| LCD Type | - | - | 3LCD | |
| Lampens levetid (Eco/Low indstilling) | 30000 timer | 10000 timer | 12000 timer | |
| Lampens levetid (normal indstilling) | 20000 timer | 4000 timer | 37 dB | |
| Støjniveau ved normal indstilling | - | 35 dB | 28 dB | |
| Støjniveau (ECO modus) | - | 29 dB | - | |
| Minimum projektionsafstand | 0.8 m | 0.7 m | 28 dB | |
| Maximum projektionsafstand | 2.0 m | 7.6 m | 1.63 m | |
| Opløsning | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | 1920x1080 (Full HD) | |
| Størrelsesforhold | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Understøttede videoformater | - | 1080p | 1080p | |
| HDR | Nej | Ja | Nej | |
| HDR-type | - | HDR10, HLG (Hybrid Log-Gamma) | - | |
| 3D | Nej | Ja | Nej | |
| 3D-tpe | - | 3D | - | |
| Lyskilde | Lampe | Lampe | Lampe | |
| Billedefrekvens | - | 24p, 30p, 50p, 60p | - | |
| Lysstyrke ANSI | 100 | 3500 | 3300 | |
| Lysstyrke (eco, ANSI) | - | - | - | |
| Kontrast | 600 :1 | 10000 :1 | 16000 :1 | |
| Dynamisk kontrast | - | - | - | |
| Billedindstillinger | Fokus, Zoom | Keystone korrektion, Linseskift, Zoom | Zoom | |
| Optisk linseforskydning kontrol | - | - | - | |
| Optisk linseforskydning justering | - | Vertikal | - | |
| Keystone justering | - | Vertikal | - | |
| Zoom funktion | Digital | Manuel | Digital | |
| Optical Zoom Ratio | - | 1.3 x | 1.35 x | |
| Digital Zoom Ratio | - | - | 1 x | |
| Fokus funktion | Manuel | - | - | |
| Lens shift lodret | - | - | - | |
| Lens shift Vandret | - | - | - | |
| Egenskaber | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | Fjernbetjening, Integrerede højttalere | Integrerede højttalere | |
| Batteridrevet | Nej | Nej | Nej | |
| IP- Klassificeret | Nej | Nej | Nej | |
| Appstyring | Nej | - | - | |
| Tilslutning indgange | HDMI, USB | HDMI, RS 232, USB, VGA | HDMI, USB | |
| HDMI Version | - | - | - | |
| HDCP Version | - | 2.2 | - | |
| HDMI Ind | 1 | 2 | 1 | |
| USB Ind | 1 | 1 | 2 | |
| USB Version | - | - | - | |
| USB Type | - | A | A, B | |
| 3.5mm (AUX) Ud | 1 | 1 | - | |
| 12v trigger | - | - | - | |
| Farve | Sort | Hvid, Sort | Hvid | |
| Strømforbrug (normal) | - | 297.0 W | 327.0 W | |
| Strømforbrug (standby) | - | 0.5 W | 0.3 W | |
| Strømforbrug (eco) | - | 206.0 W | 225.0 W | |
| Trådløs kommunikation | - | - | Wi-Fi | |
| Bredde | 76.0 mm | 312.0 mm | 302.0 mm | |
| Dybde | 74.0 mm | 225.0 mm | 252.0 mm | |
| Højde | 34.0 mm | 110.0 mm | 92.0 mm | |
| Vægt | 0.21 kg | 2.8 kg | 2.8 kg |


