ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack)
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack). Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack) for dig. Har du lyst til at læse mere om ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack), kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 1646 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
pricerunner.dk
4.2 ud af 190 brugere
amazon.com
4.3 ud af 1456 brugere
ud af 1646 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 1646 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produktinformation | |
|---|---|
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Mesh-netværk | Ja |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 6600 Mbps |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet |
| Ekstern antenne | Nej |
| Trådløs sikkerhed | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP |
| VoIP (SIP) | Nej |
| MIMO | Ja |
| xDSL modem | Nej |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej |
| Udgivelsesår | 2020 |
| Tilslutning og porte | |
|---|---|
| LAN-porte | 3 |
| WAN-porte | 1 |
| USB-porte | 1 |
| Dimensioner | |
|---|---|
| Bredde | 16.0 cm |
| Dybde | 7.5 cm |
| Højde | 16.2 cm |
| Vægt | 0.7 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
ASUS ZenWiFi AX XT8 (1-Pack) | ASUS ROG Strix GS-AX5400 | ASUS RT-AX82U | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 1943 kr | 1495 kr | |
| Wi-Fi | Ja | Ja | Ja | |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Mesh-netværk | Ja | Nej | Ja | |
| Frekvensbånd | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | 2,4 GHz, 5 GHz | |
| Trådløs hastighed 2,4 GHz | 574 Mbps | 574 Mbps | 574 Mbps | |
| Trådløs hastighed 5 GHz | 4804 Mbps | 4804 Mbps | 4804 Mbps | |
| Understøttede bånd | Dual-band, Tri-band | Dual-band | Dual-band | |
| Trådløs hastighed (maksimal) | 6600 Mbps | 5400 Mbps | 4804 Mbps | |
| Ethernet Speed | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | Gigabit Ethernet | |
| Mobilnetværk | - | - | - | |
| Ekstern antenne | Nej | Ja | Ja | |
| Antal antenner | - | 4 | 4 | |
| Trådløs sikkerhed | WPA-Enterprise, WPA-PSK, WPA2-Enterprise, WPA2-PSK | WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA3 | WPA2-Enterprise, WPA3 | |
| Router-sikkerhed | DMZ, VPN | DMZ, VPN | DMZ, VPN | |
| VPN-protokol | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | IPSec, L2TP, OpenVPN, PPTP | |
| VoIP (SIP) | Nej | Nej | Ja | |
| MIMO | Ja | Ja | Ja | |
| xDSL modem | Nej | Nej | Nej | |
| Power over Ethernet (PoE) | Nej | Nej | Nej | |
| Udgivelsesår | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Link Aggregation | - | - | - | |
| LAN-porte | 3 | - | 4 | |
| WAN-porte | 1 | - | 1 | |
| USB-porte | 1 | - | 1 | |
| Bredde | 16.0 cm | - | 27.6 cm | |
| Dybde | 7.5 cm | - | 18.4 cm | |
| Højde | 16.2 cm | - | 16.5 cm | |
| Vægt | 0.7 kg | - | 0.7 kg |


