Beliani Senja Sofa 200cm 3 personers
På denne side vil du få alt den information du skal bruge om Beliani Senja Sofa 200cm 3 personers. Vi har samlet alle priser, anmeldelser og specifikationer omkring Beliani Senja Sofa 200cm 3 personers for dig. Har du lyst til at læse mere om Beliani Senja Sofa 200cm 3 personers, kan du læse mere her.
Anmeldelser
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
beliani.dk
4.1 ud af 82 brugere
amazon.de
4.0 ud af 1 brugere
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
ud af 83 brugere
Bedøm produktet
Hvad synes du om produktet?
Anmeldelserne kommer fra:
Specifikationer
| Produkt | |
|---|---|
| Kategori | Sofaer |
| Produktegenskaber | |
|---|---|
| Hovedmateriale | Fløjl |
| Mønster | Nej |
| Antal pladser | 3 personers |
| Materiale ben | Træ |
| Farve ben | Natur |
| Armlæn | Ja |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Rød, Sort |
| Sofa | |
|---|---|
| Sofatype | Sovesofa |
| Sengebredde (sovesofa) | 110.0 cm |
| Sengelængde (sovesofa) | 181.0 cm |
| Mål | |
|---|---|
| Højde | 87.0 cm |
| Dybde | 95.0 cm |
| Bredde | 200.0 cm |
| Højde ben | 18.0 cm |
| Sæde højde | 41.0 cm |
| Vægt | 45.0 kg |
Sammenligning med de bedste i klassen
Beliani Senja Sofa 200cm 3 personers | KARUP Shin Sano Lonetta Sofa 140cm 2 personers | Nordform Belle Sofa 198cm 2 personers | Tilføj Produkt | |
|---|---|---|---|---|
| Pris | 0 kr | 3658 kr | 2579 kr | |
| Kategori | Sofaer | Sofaer | Sofaer | |
| Hovedmateriale | Fløjl | Bomuld, Polyester | Kunstlæder, Polyester | |
| Antal produkter i sæt | - | - | - | |
| Mønster | Nej | Nej | Nej | |
| Egenskaber | - | - | - | |
| Antal pladser | 3 personers | 2 personers | 2 personers | |
| Fyld | - | Fibre, Skum | Polyester | |
| Materiale ben | Træ | - | Metal | |
| Farve ben | Natur | - | Hvid | |
| Armlæn | Ja | Nej | Nej | |
| Farve | Blå, Grå, Grøn, Rød, Sort | Blå, Brun, Grå, Grøn, Gul, Hvid, Naturfarvet, Orange, Pink, Rød, Sort | Grå | |
| Sofatype | Sovesofa | Sovesofa | Sovesofa | |
| Sengebredde (sovesofa) | 110.0 cm | 140.0 cm | 120.0 cm | |
| Sengelængde (sovesofa) | 181.0 cm | 200.0 cm | 198.0 cm | |
| Højde | 87.0 cm | 75.0 cm | 87.0 cm | |
| Dybde | 95.0 cm | 95.0 cm | 95.0 cm | |
| Bredde | 200.0 cm | 140.0 cm | 198.0 cm | |
| Højde ben | 18.0 cm | - | - | |
| Sædebredde | - | - | - | |
| Sædedybde | - | 85.0 cm | 60.0 cm | |
| Sæde højde | 41.0 cm | 28.0 cm | 41.0 cm | |
| Vægt | 45.0 kg | - | - |


